Product Details
194-6724 Pressure Sensor Group for Caterpillar 735, 740 and D350E II
Part Number:
194-6724
Product Name:
Pressure Sensor Group
Reference Weight:
0.06 kg (0.14 lb)
Cross Reference Numbers
OEM cross references:
105-5404, 110-7479, 103-6091, 161-9929, 276-6793, 449-9665, 466-0743, 108-4330, 120-9326, 128-5415
Applications (155 verified models)
| Brand | Equipment | Model | Serial Prefix / Fitment Note |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated Truck | 735 | SIS serial prefixes: AWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740 | SIS serial prefixes: AXM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | 740 | SIS serial prefixes: AZZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | D350E II | SIS serial prefixes: 2XW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | D400E II | SIS serial prefixes: APF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT835 | SIS serial prefixes: BAM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT845 | SIS serial prefixes: BBP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC835 | SIS serial prefixes: 816; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC845 | SIS serial prefixes: 817; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT855 | SIS serial prefixes: BCC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT865 | SIS serial prefixes: BDS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC855 | SIS serial prefixes: 818; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC865 | SIS serial prefixes: 819; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Drill | MD6380 | SIS serial prefixes: RB6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826G II | SIS serial prefixes: AYH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 816F | SIS serial prefixes: BMR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826C | SIS serial prefixes: 87X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836G | SIS serial prefixes: BRL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825C | SIS serial prefixes: 86X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516B | SIS serial prefixes: LD4, EDP, EDG, ELE, GSA, FDN, LEK, ZAP, ZAR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512B | SIS serial prefixes: LDE, ED5, LDF, ED8, GS6, BLF, CMC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3516C | SIS serial prefixes: F6D, F6F, TJC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520C | SIS serial prefixes: FZA, FZB, FZE, FZF, FZG, B9P, CWW, CWY, GZA, GZB, GZJ, GZK, GZL, GZN, LGS, MAD, RLP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | PMG3516 | SIS serial prefixes: JKK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512C | SIS serial prefixes: LL9, LDJ, LDK, LLT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3508B | SIS serial prefixes: DPN, 2HW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3508B | SIS serial prefixes: GS7, LD3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516C | SIS serial prefixes: EDY, GS2, PRC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3456 | SIS serial prefixes: 9BZ, EPE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3508 | SIS serial prefixes: 5XM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3512 | SIS serial prefixes: 3MS, 6PM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3516B | SIS serial prefixes: 3NS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3516 | SIS serial prefixes: 7KM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3406E | SIS serial prefixes: 8AZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3456 | SIS serial prefixes: CAH, CCB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C27 | SIS serial prefixes: DWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 | SIS serial prefixes: SXC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520E | SIS serial prefixes: GZG, GZH, HAL, SXY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3512C | SIS serial prefixes: NJT, F2X, RR6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3512B | SIS serial prefixes: RR2, 3ZW, 8DF, PWG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3508B | SIS serial prefixes: LD7, LDZ, CBB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3512C | SIS serial prefixes: PE4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3508B | SIS serial prefixes: RR8, 5PS, RRN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3516B | SIS serial prefixes: RR9, 6HZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3508C | SIS serial prefixes: F1X, RR4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3512B | SIS serial prefixes: BR2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reman Engine | 3516B | SIS serial prefixes: KNS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | C32B | SIS serial prefixes: EH4, EH5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | C27 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: KG2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | C32 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: 3RV; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | C32B INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: AB3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3516B | SIS serial prefixes: 9WF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | C27 | SIS serial prefixes: TWM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | C32 | SIS serial prefixes: TLD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine – Machine | C27 | SIS serial prefixes: TWM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C-16 | SIS serial prefixes: 7CZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C-15 | SIS serial prefixes: 9NZ, EGH, MBN, 6NZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C-12 | SIS serial prefixes: MBL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C-18 | SIS serial prefixes: MDP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C18 | SIS serial prefixes: CJP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Excavator | 385B | SIS serial prefixes: ANS, RCD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Front Shovel | 5090B | SIS serial prefixes: SJY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mining Excavator | 5230 | SIS serial prefixes: 7LL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6030 | SIS serial prefixes: DHL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6040 FS | SIS serial prefixes: DHX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6040 | SIS serial prefixes: DHJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3508B | SIS serial prefixes: 7SM, 1TW, M8A, 2BM, S2D, S2E; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3512B | SIS serial prefixes: ED3, ED2, AAG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3516B | SIS serial prefixes: 8KN, 3CW, CDE, 8CN, S2T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3512B | SIS serial prefixes: 4TN, 2GW, 7HM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3512 | SIS serial prefixes: 50Y, 3RS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3512C | SIS serial prefixes: ED4, MXN, MXP, TTW, GDM, E3Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3516C | SIS serial prefixes: MXT, TTY, PAF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3508C | SIS serial prefixes: TTP, PXA, PXB, TTB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3512C | SIS serial prefixes: DPB, PXX, DPC, PXC, PXE, PXF, PXG, PXW, TTX, E3X, MKH, TTC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3516C | SIS serial prefixes: DPD, PXD, PXH, PXJ, PXZ, TTZ, E3Z, PAG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3516 | SIS serial prefixes: 29Z, 72Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3508C | SIS serial prefixes: TTM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3508B | SIS serial prefixes: LPD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: MGS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3508B | SIS serial prefixes: BAG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3512 | SIS serial prefixes: 4DR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3516B | SIS serial prefixes: 3XS, TAK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3412E | SIS serial prefixes: 9KS, 9PW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3508 | SIS serial prefixes: 96Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 14H | SIS serial prefixes: ASE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 789C | SIS serial prefixes: 2BW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 3508B | SIS serial prefixes: LD7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 785 | SIS serial prefixes: 8GB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 789 | SIS serial prefixes: 9ZC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773E | SIS serial prefixes: KEG, BDA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 797 | SIS serial prefixes: 5YW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 785 | SIS serial prefixes: M85; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Quarry Truck | 775D | SIS serial prefixes: 8AS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773D | SIS serial prefixes: 7CS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 777D | SIS serial prefixes: AGC, AGY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 785B | SIS serial prefixes: 6HK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 785C | SIS serial prefixes: APX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 785D | SIS serial prefixes: DMC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 789B | SIS serial prefixes: 7EK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 793C | SIS serial prefixes: ATY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 793D | SIS serial prefixes: FDB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 797B | SIS serial prefixes: JSM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH48-E80 | SIS serial prefixes: FRT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX48-P2300 | SIS serial prefixes: PFX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX48-P2300 | SIS serial prefixes: GDH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E70 | SIS serial prefixes: PLZ, PKG, PKY, PKZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E80 | SIS serial prefixes: PLL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3512B | SIS serial prefixes: WF2, LN4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3512C | SIS serial prefixes: LN5, LD9, WF3, WF6, WF5, R1S, LLK, R1T, LLA, LLF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3508C | SIS serial prefixes: C8E, C8K, LD8, LLE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3516B | SIS serial prefixes: EDC, EDH, EDJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3516C | SIS serial prefixes: EDK, WFS, WFT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | 3512B | SIS serial prefixes: E5D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | 3512C | SIS serial prefixes: ELG, 9G9, LM9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | C32 | SIS serial prefixes: PHT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3508B | SIS serial prefixes: EGK, P8K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX35-P800 | SIS serial prefixes: PCY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH48-E70 | SIS serial prefixes: JGC, KSH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | C7 | SIS serial prefixes: PGZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C32 | SIS serial prefixes: SMP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C9 | SIS serial prefixes: P9L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX35-P800 | SIS serial prefixes: TRJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 572R II | SIS serial prefixes: DSC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R II | SIS serial prefixes: BNX, BNM, BRP, BRM, BPT, BPK, ABJ, AEC, AGN, KNA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R II | SIS serial prefixes: 6YZ, AKA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Water Fording Tractor | D7R II | SIS serial prefixes: DJT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8L | SIS serial prefixes: 7YB, 53Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10N | SIS serial prefixes: 2YD, 3SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10R | SIS serial prefixes: 3KR, AKT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10T | SIS serial prefixes: RJG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11R | SIS serial prefixes: 7PZ, 9TR, 9XR, AAF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11T | SIS serial prefixes: GEB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R SERIES | SIS serial prefixes: JP9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9N | SIS serial prefixes: 1JD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD60 | SIS serial prefixes: KNW, NNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824G II | SIS serial prefixes: AWW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 814F | SIS serial prefixes: BGF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824C | SIS serial prefixes: 85X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834B | SIS serial prefixes: 7BR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844H | SIS serial prefixes: BTW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627G | SIS serial prefixes: CEX, AXF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621G | SIS serial prefixes: ALP, CEN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623G | SIS serial prefixes: ARW, CES; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637D | SIS serial prefixes: 71W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631E | SIS serial prefixes: 1AB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637E | SIS serial prefixes: 1FB, 1JB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980G II | SIS serial prefixes: AWH, AXG, AYT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966G II | SIS serial prefixes: AWZ, AXL, ANT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972G II | SIS serial prefixes: ANY, AWP, AXN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 994D | SIS serial prefixes: 3TZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988F II | SIS serial prefixes: 2ZR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988F | SIS serial prefixes: 8YG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 990 II | SIS serial prefixes: 4FR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 990K | SIS serial prefixes: M9P; final machine serial number and product configuration check required |







