تفاصيل المنتج
165-4026 Magnetic Switch مجموعة لـ Caterpillar D350E, D400E and D300E
رقم القطعة:
165-4026
اسم المنتج:
Magnetic Switch مجموعة
الوزن المرجعي:
1.04 kg (2.29 lb)
الأرقام المرجعية المتقاطعة
مراجع OEM المتقاطعة:
3W-0315, 6T-3690, 3T-0376, 3W-3548, 3W-3549, 3W-7903, 5G-9152, 5G-9160, 5G-9165, 6Y-0487, 6Y-3506, 7G-5509
الاستخدامات (183 موديلات تم التحقق منها)
| العلامة | المعدة | الموديل | بادئة الرقم التسلسلي / ملاحظة المطابقة |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated شاحنة | D350E | SIS serial prefixes: 9LR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated شاحنة | D400E | SIS serial prefixes: 2YR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated شاحنة | D300E | SIS serial prefixes: 7FN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-230 | SIS serial prefixes: 9AL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1000B | SIS serial prefixes: 7HN, AGP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-260C | SIS serial prefixes: 8GN, BYG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1050B | SIS serial prefixes: 6ZN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1055B | SIS serial prefixes: 8BM, ABB, A3P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-650B | SIS serial prefixes: 9DN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-800C | SIS serial prefixes: 1PM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-900B | SIS serial prefixes: AGJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-225C | SIS serial prefixes: 5GN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-240C | SIS serial prefixes: AGL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-2455C | SIS serial prefixes: 6TN, ACM, B2G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-245C | SIS serial prefixes: 4XN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-201 | SIS serial prefixes: PNM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-565 | SIS serial prefixes: 3TK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-565B | SIS serial prefixes: 8GS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826C | SIS serial prefixes: 87X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836G | SIS serial prefixes: 7MZ, BRL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836 | SIS serial prefixes: 7FR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322C | SIS serial prefixes: BKM, BLP, BFK, BGR, DAA, FED, BKJ, EMR, HEK, MAR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 325C L | SIS serial prefixes: BMM, BTD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 365B L | SIS serial prefixes: 9TZ, AGD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 365B | SIS serial prefixes: 9PZ, 9TZ, PEG, SDL, CFJ, CTY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 375-A | SIS serial prefixes: 6RL, 8XG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 311B | SIS serial prefixes: 2LS, 8GR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B L | SIS serial prefixes: 6CR, 6LW, 7JR, 9WS, 5GW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B | SIS serial prefixes: 5BR, 1XS, 3YZ, 4NR, 4XW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320C | SIS serial prefixes: AMC, ANB, BBL, BCN, BDE, BEA, BPR, BRX, BDC, BER, CLM, CLZ, DBG, EGA, EGL, GLA, JPL, JTG, MAB, PAB, AKH, ALF, AXK, BCB, BDB, BMZ, HBC, RAW, SBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322B L | SIS serial prefixes: 8NR, 2ES, 1AS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322B | SIS serial prefixes: 8MR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322C FM | SIS serial prefixes: C3R, LAR, M2H, BPH, CAM, CBY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 325B LN | SIS serial prefixes: 8FN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 325B L | SIS serial prefixes: 2JR, 4DS, 5BS, 6DN, 8RR, 1GS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 325B | SIS serial prefixes: 8PR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 325C FM | SIS serial prefixes: G1L, M2K, S3M, Y4P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 325C | SIS serial prefixes: BKW, AMH, BFE, CRB, CSJ, DTF, JLC, JLD, S2C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330B LN | SIS serial prefixes: 5LR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330B L | SIS serial prefixes: 3YR, 4RS, 5LS, 6DR, 8TR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330C FM | SIS serial prefixes: B1K, B2L, B4N, B3M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330C LN | SIS serial prefixes: CGZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330C L | SIS serial prefixes: CAP, CYA, KDD, DKY, JAB, GKX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 345B II | SIS serial prefixes: AKX, AKJ, ALD, CCC, DET, FEE, AGS, ALB, CDJ, DCW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 365B II | SIS serial prefixes: DER, JMB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 330C | SIS serial prefixes: MSL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 312B L | SIS serial prefixes: 9FS, 2KW, 3FS, 8JR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 312B | SIS serial prefixes: 6SW, 2NS, 9GR, 9NW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 312C L | SIS serial prefixes: CBT, CBA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 315-A L | SIS serial prefixes: 6YM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 315-A | SIS serial prefixes: 4YM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 315B L | SIS serial prefixes: 3AW, 5SW, 7RZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 315B | SIS serial prefixes: 1SW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 317B LN | SIS serial prefixes: 6DZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 317B L | SIS serial prefixes: 9WW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 318B N | SIS serial prefixes: 7KZ, AEJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 318B | SIS serial prefixes: 3LR, ADC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 318C | SIS serial prefixes: BTG, DAH, FAA, GPA, MDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320 L | SIS serial prefixes: 9KK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320-A N | SIS serial prefixes: 1XM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320-A | SIS serial prefixes: 2DL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B FM LL | SIS serial prefixes: 6LS, 9JS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B LL | SIS serial prefixes: 6LS, 9JS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B N | SIS serial prefixes: 2AS, 4NR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B S | SIS serial prefixes: 5MS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320C FM | SIS serial prefixes: BGB, BKK, SAH, TBR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322B LN | SIS serial prefixes: 1ZS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330B | SIS serial prefixes: 8SR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330C MH | SIS serial prefixes: D3C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330C | SIS serial prefixes: JCD, JNK, MKM, MCA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 345B L | SIS serial prefixes: 2SW, 3MW, 5WS, 4SS, 7KS, 9GS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 345B | SIS serial prefixes: 2ZW, 6XS, 2NW, BFG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 350-A L | SIS serial prefixes: 9FL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 385B | SIS serial prefixes: ANS, BKF, BLY, CLS, FDL, MYA, RCD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Front Shovel | 5080 | SIS serial prefixes: 8SL, 6XK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Front Shovel | 5090B | SIS serial prefixes: CLD, SJY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 312C | SIS serial prefixes: BNN, BWH, DBN, FDS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 315B FM L | SIS serial prefixes: 7RZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 315C | SIS serial prefixes: AKE, ANF, CFB, CFT, CJC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B LU | SIS serial prefixes: BBG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 320B U | SIS serial prefixes: BAN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 321B | SIS serial prefixes: 9CZ, KGA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322 L | SIS serial prefixes: 8CL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322-A L | SIS serial prefixes: 8CL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 322-A | SIS serial prefixes: 7WL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 345B II MH | SIS serial prefixes: APB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | TK1051 | SIS serial prefixes: 9HZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R2900 | SIS serial prefixes: 5TW, BAR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1300 | SIS serial prefixes: 6QW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1700G | SIS serial prefixes: 8XZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1600 | SIS serial prefixes: 9EW, 9XP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1700 II | SIS serial prefixes: 4LZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1600G | SIS serial prefixes: 9PP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 793C | SIS serial prefixes: 4AR, 4GZ, ATY, CBR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 797 | SIS serial prefixes: 5YW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 793D | SIS serial prefixes: FDB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 785C | SIS serial prefixes: 5AZ, 1HW, APX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 789C | SIS serial prefixes: 2BW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 797B | SIS serial prefixes: JSM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Quarry شاحنة | 771D | SIS serial prefixes: 6YS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Quarry شاحنة | 775D | SIS serial prefixes: 8AS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 776D | SIS serial prefixes: AFS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 769D | SIS serial prefixes: 5SS, BBB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 773D | SIS serial prefixes: 7CS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 777D | SIS serial prefixes: AGC, FKR, AGY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 784C | SIS serial prefixes: 2PZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 69D | SIS serial prefixes: 9XS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 773E | SIS serial prefixes: BDA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 775E | SIS serial prefixes: BEC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 785D | SIS serial prefixes: DMC, MSY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CP-563 | SIS serial prefixes: 5AJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-563 | SIS serial prefixes: 7GG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 583R | SIS serial prefixes: 2XS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 587R | SIS serial prefixes: BXL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-500 | SIS serial prefixes: ASW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-350 | SIS serial prefixes: 5FK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Stabilizer Mixer | SM-350 | SIS serial prefixes: 1RM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RR-250 | SIS serial prefixes: 6ED; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Stabilizer | SS-250 | SIS serial prefixes: 6DD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-300 | SIS serial prefixes: BWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Skidder | 517 | SIS serial prefixes: 5WW, 6PW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Skidder | 527 | SIS serial prefixes: 2RS, 3DS, 4NS, BDW, JSR, PTR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7S | SIS serial prefixes: 3GH, 4XC, 6KB, 6JB, 8GH, 8NH, 8RH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7U | SIS serial prefixes: 7AC, 5SB, 8MH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 57H | SIS serial prefixes: 9EB, 1MK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 6 | SIS serial prefixes: 3SH, 1EH, 4CH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7H | SIS serial prefixes: 4AB, 5WB, 2SB, 82Z, 2RG, 3XG, 77Z, 79Z, 80Z, 4FG, 5BF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 56H | SIS serial prefixes: 9JA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H | SIS serial prefixes: 8FC, 1KD, 2KD, 2TG, 4LG, 4GG, 4YF, 1FJ, 3ED, 8KB, 7PC, 8YC, 5HF, 6CF, 4RC, 6FC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 6A | SIS serial prefixes: 4NH, 1BH, 8DH, 4LH, 6HH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 6SU | SIS serial prefixes: 3TH, 1CH, 8BH, 4PH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 6S | SIS serial prefixes: 5CH, 1DH, 5JH, 1AH, 2HH, 3FH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 7 | SIS serial prefixes: 2KH, 5HC, 8SH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7A | SIS serial prefixes: 4ZC, 4EB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7SU | SIS serial prefixes: 2JH, 4DB, 8EH, 8LH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R | SIS serial prefixes: 7XM, 9EM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 56 | SIS serial prefixes: 1XB, 2EC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 8A | SIS serial prefixes: 1HH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 8SU | SIS serial prefixes: 1KH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 8U | SIS serial prefixes: 1JH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 8 | SIS serial prefixes: 1GH, 1FH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H II | SIS serial prefixes: 8SK, 9RK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H XR | SIS serial prefixes: 2TL, 7ZK, 2BL, 1YL, 5KK, 6CK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8N | SIS serial prefixes: 9TC, 5TJ, 1XJ, 7TK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 57 | SIS serial prefixes: 8LB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7S LGP | SIS serial prefixes: 8JH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5H | SIS serial prefixes: 3MD, 4KD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H XL | SIS serial prefixes: 8KK, 8ZJ, 9KJ, 9LK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10R | SIS serial prefixes: 3KR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11R | SIS serial prefixes: 9TR, 9XR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6E | SIS serial prefixes: 2MJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6G SR | SIS serial prefixes: 3SR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9R | SIS serial prefixes: 7TL, 8BL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art شاحنة | AD40 | SIS serial prefixes: 1YZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art شاحنة | AD45 | SIS serial prefixes: BKZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art شاحنة | AE40 II | SIS serial prefixes: BLW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art شاحنة | AE40 | SIS serial prefixes: 1ZZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844 | SIS serial prefixes: 2KZ, BBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834G | SIS serial prefixes: 6GZ, BPC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 854G | SIS serial prefixes: 1JW, A4W, AMP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 611 | SIS serial prefixes: 6SZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631E | SIS serial prefixes: 1AB, 1NB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621G | SIS serial prefixes: ALP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623F | SIS serial prefixes: 5EW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623G | SIS serial prefixes: ARW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627G | SIS serial prefixes: AXF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 633E II | SIS serial prefixes: 2PS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637E | SIS serial prefixes: 1FB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 651E | SIS serial prefixes: 4YR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 613C II | SIS serial prefixes: KEH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621F | SIS serial prefixes: 4SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631G | SIS serial prefixes: AWK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637G | SIS serial prefixes: AXT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 657E | SIS serial prefixes: 5YR, 6TR, 90Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 990 II | SIS serial prefixes: 4FR, BCR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 992G | SIS serial prefixes: ADZ, AZX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 966F | SIS serial prefixes: 8BG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 970F | SIS serial prefixes: 7PL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 988G | SIS serial prefixes: 2TW, BNH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 508 | SIS serial prefixes: 2HD, 9NC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled حفارة | M325B | SIS serial prefixes: BGN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled حفارة | W330B | SIS serial prefixes: AME; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled حفارة | W345B II | SIS serial prefixes: ANJ, CDY; final machine serial number and product configuration check required |






