تفاصيل المنتج
197-8820 Alternator Group لـ Caterpillar 826C, 3176B and 3176C | 10R-9789 Reman; 0R-4841 Reman
رقم القطعة:
197-8820
اسم المنتج:
Alternator Group
الوزن المرجعي:
10.09 kg (22.25 lb)
أرقام القطع البديلة والخيارات الأخرى
| رقم القطعة | العلاقة | التحقق |
|---|---|---|
| 10R-9789 | بديل Cat Reman | 10R9789 REMAN FOR 1978820 |
| 0R-4841 | بديل Cat Reman | 0R4841 REMAN FOR 1978820 |
الأرقام المرجعية المتقاطعة
مراجع OEM المتقاطعة:
9X-7803, 566-9549
الاستخدامات (26 موديلات تم التحقق منها)
| العلامة | المعدة | الموديل | بادئة الرقم التسلسلي / ملاحظة المطابقة |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826C | SIS serial prefixes: 87X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | 3176B | SIS serial prefixes: 3NL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | 3176C | SIS serial prefixes: 2AW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | 3408E | SIS serial prefixes: 7PR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | 3412C | SIS serial prefixes: 8AR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | مضخةer | SBF214 | SIS serial prefixes: CSB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | 3116 | SIS serial prefixes: 7JL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330B LN | SIS serial prefixes: 5LR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330B L | SIS serial prefixes: 3YR, 4RS, 5LS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 120H NA | SIS serial prefixes: 4MK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 120H | SIS serial prefixes: ALZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 12H NA | SIS serial prefixes: 4XM, 8MN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 135H NA | SIS serial prefixes: 3YK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 135H | SIS serial prefixes: AMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140H ES | SIS serial prefixes: 3AS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140H NA | SIS serial prefixes: 9TN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160H NA | SIS serial prefixes: 3GM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 777D | SIS serial prefixes: 3PR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة | 793C | SIS serial prefixes: ATY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C15 | SIS serial prefixes: JDK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | 30/30 | SIS serial prefixes: 9XW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R | SIS serial prefixes: 3DN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9R | SIS serial prefixes: 7TL, 8BL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | DEUCE | SIS serial prefixes: 7RR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844 | SIS serial prefixes: 2KZ, BBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 980G | SIS serial prefixes: 9CM; final machine serial number and product configuration check required |






