تفاصيل المنتج
201-6615 Speed حساس Group لـ Caterpillar AP-1000F, AP-1055F and AP1000
رقم القطعة:
201-6615
اسم المنتج:
Speed حساس Group
الوزن المرجعي:
0.08 kg (0.17 lb)
الأرقام المرجعية المتقاطعة
مراجع OEM المتقاطعة:
130-0788, 166-0972, 188-7511, 194-5338, 191-8303, 191-8305, 236-6222, 284-2415, 304-8880, 142-8393
الاستخدامات (153 موديلات تم التحقق منها)
| العلامة | المعدة | الموديل | بادئة الرقم التسلسلي / ملاحظة المطابقة |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1000F | SIS serial prefixes: AC4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1055F | SIS serial prefixes: TJ5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP1000 | SIS serial prefixes: 26S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP1055 | SIS serial prefixes: 699, F7T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP500F | SIS serial prefixes: 449, 503; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP555F | SIS serial prefixes: 5F5, AP5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP600F | SIS serial prefixes: AP6, LR6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP600 | SIS serial prefixes: 695, A66, N66; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP655F | SIS serial prefixes: 452, 453, 479, 480, 655, MH6, ML6, P65; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP655 | SIS serial prefixes: 668, 697, 9P7, F67, P7C, R66; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT835 | SIS serial prefixes: BAM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT845 | SIS serial prefixes: BBP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC835 | SIS serial prefixes: 816; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC845 | SIS serial prefixes: 817; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-200 | SIS serial prefixes: P1C, P1M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | 3456 | SIS serial prefixes: 9BZ, BGA, EPE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3456 | SIS serial prefixes: CBX, CCB, GHJ, C3G, CAH, C1G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | POWER SYS | SIS serial prefixes: MEZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C27 | SIS serial prefixes: STR, 2A3, DWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 GENSET | SIS serial prefixes: JZJ, GGS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 | SIS serial prefixes: JAZ, JTW, NRC, PAE, WDR, AL6, FLX, JSJ, K7C, SXC, TZJ, TZK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | C32 | SIS serial prefixes: KNM, MED; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | 3406E | SIS serial prefixes: 9NN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 | SIS serial prefixes: CYY, C5H, C5L, NKL, X4R, ZKA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | C280-12 | SIS serial prefixes: RML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | C280-16 | SIS serial prefixes: A4F, ENS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-16 GEN SET | SIS serial prefixes: ZB8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-16GENSET | SIS serial prefixes: R96; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-16 | SIS serial prefixes: R1X, TB8, TE8, WYB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-20 | SIS serial prefixes: BXR, TZ8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: DDS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | PM3456 | SIS serial prefixes: B3G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | 3456 | SIS serial prefixes: 3LW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C-12 | SIS serial prefixes: BDL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C-10 | SIS serial prefixes: BCX, Z2B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | مضخةer | SBF214 | SIS serial prefixes: CSB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | مضخةer | SUF557 | SIS serial prefixes: LTF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C175-16 | SIS serial prefixes: P6P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C175-20 | SIS serial prefixes: RB5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C27 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: KG2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C280-16 | SIS serial prefixes: 3N3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C32 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: 3RV; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C32B INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: AB3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C32B | SIS serial prefixes: EH4, EH5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas محرك | G3606 | SIS serial prefixes: 3XF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | DE1100 | SIS serial prefixes: GGF, GGR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D1000 | SIS serial prefixes: GN7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE1000S | SIS serial prefixes: GJ6, GJS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C11 | SIS serial prefixes: GLS, HRA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C13 | SIS serial prefixes: LGK, RRA, SK2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C15 | SIS serial prefixes: JAS, JRE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C175-16 | SIS serial prefixes: P6R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C18 | SIS serial prefixes: EJG, WJH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C27 | SIS serial prefixes: TWM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C32B | SIS serial prefixes: NDA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C32 | SIS serial prefixes: TLD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive محرك | C175-16 | SIS serial prefixes: 3B9, KWT, Y3A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive محرك | C175-20 | SIS serial prefixes: R4F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive محرك | C18 | SIS serial prefixes: PRL, PRN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | مضخةer | CPT372 | SIS serial prefixes: 1WZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | مضخةer | SPF343C | SIS serial prefixes: RTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | مضخةer | SPF743 | SIS serial prefixes: MLX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك – Machine | C-12 | SIS serial prefixes: BDL, JAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك – Machine | C27 | SIS serial prefixes: TWM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C-12 | SIS serial prefixes: 2KS, 8YF, CPD, MBL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C-10 | SIS serial prefixes: 3CS, MBJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C-15 | SIS serial prefixes: 6NZ, 9NZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C-16 | SIS serial prefixes: 7CZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Combat Vehicle محرك | C13 | SIS serial prefixes: RLG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C11 | SIS serial prefixes: KCA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C13 | SIS serial prefixes: EMS, JAM, KCB, PRM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C15 | SIS serial prefixes: BXS, JEP, KRA, MHP, RKS, TRB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 345C | SIS serial prefixes: BWY, TBA, WDE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 385C | SIS serial prefixes: KBC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6030 | SIS serial prefixes: DHL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6040 FS | SIS serial prefixes: DHX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6040 | SIS serial prefixes: DHJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1700G | SIS serial prefixes: XBR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C18 | SIS serial prefixes: J2K, T2P, C1J, CKH, CYN, GEN, NAX, NAY, PLE, WKB, GES, JKX, JLE, KJT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: MGS, GBM, JHL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | C32 | SIS serial prefixes: RNX, RNE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C175-16 | SIS serial prefixes: M6A, M6B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C280-6 | SIS serial prefixes: PB2, PB6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C280-8 | SIS serial prefixes: PKA, NDT, PB7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 | SIS serial prefixes: RNF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3608 | SIS serial prefixes: 1ZD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | C32B | SIS serial prefixes: YPX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | 3406E | SIS serial prefixes: 9WR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C-12 | SIS serial prefixes: K1M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C12 MARINE | SIS serial prefixes: NYL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C12 | SIS serial prefixes: NFL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C15 | SIS serial prefixes: RLA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C280-12 | SIS serial prefixes: 4M2, PB4, PB8, RDW, RH7, RML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C280-16 | SIS serial prefixes: 6M2, NK7, NKB, PB9, S4M, TDX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C280 | SIS serial prefixes: 3M2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine محرك | C32 | SIS serial prefixes: RNC, RND, RNR, RNY, RNZ, T3T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Transmission-onhighway | CX31 | SIS serial prefixes: D9F, D9R, HTC, S4H, S7H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Transmission | CX31 HT | SIS serial prefixes: D39; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Transmission | CX31 | SIS serial prefixes: D32, D46; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PFW, GFY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C32 | SIS serial prefixes: B2C, SMP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX35-P800 | SIS serial prefixes: TRJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH35-E81 | SIS serial prefixes: SMS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH48-E70 | SIS serial prefixes: JGC, KSH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH48-E80 | SIS serial prefixes: FRT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | C32 | SIS serial prefixes: PHT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C-15 | SIS serial prefixes: Z2C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C15I | SIS serial prefixes: PDM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Powertrain | C12 | SIS serial prefixes: PYZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C11 | SIS serial prefixes: B5K, B5Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C13 | SIS serial prefixes: A5K, A5Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C15 | SIS serial prefixes: JDK, JDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C175-16 | SIS serial prefixes: P5P, P6N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C18 | SIS serial prefixes: WJW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C280-12 | SIS serial prefixes: RML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C280-16 | SIS serial prefixes: NC2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C7 | SIS serial prefixes: C7P, P7L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | C27 | SIS serial prefixes: 127, R8W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | C32 | SIS serial prefixes: 132, PEF, PEK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C11I | SIS serial prefixes: PDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C13I | SIS serial prefixes: PDN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-P600- | SIS serial prefixes: PJX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX35-P800 | SIS serial prefixes: PCY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C11I | SIS serial prefixes: PBZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C13I | SIS serial prefixes: PBY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C15I | SIS serial prefixes: PBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E70 | SIS serial prefixes: PKG, PKY, PKZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E80 | SIS serial prefixes: PLL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX48-P2300 | SIS serial prefixes: GDH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX48 | SIS serial prefixes: KS5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH53-E60 | SIS serial prefixes: SK8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | C7 | SIS serial prefixes: PGZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 572R II | SIS serial prefixes: DSC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 587T | SIS serial prefixes: FAT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Compact Track لودر | 279C | SIS serial prefixes: MBT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R II | SIS serial prefixes: 6YZ, AKA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R II | SIS serial prefixes: KNA, AEC, AFG, AGN, BNM, BNX, BPK, BPT, BRM, BRP, ABJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R SERIES | SIS serial prefixes: JP9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Water Fording Tractor | D7R II | SIS serial prefixes: DJT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8N | SIS serial prefixes: 1XJ, 5TJ, 9TC, 7TK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8T | SIS serial prefixes: KPZ, J8B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10N | SIS serial prefixes: 2YD, 3SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10R | SIS serial prefixes: 3KR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10T | SIS serial prefixes: RJG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11R | SIS serial prefixes: 7PZ, 9TR, 9XR, AAF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11T | SIS serial prefixes: GEB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R III | SIS serial prefixes: GMT, JDL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T | SIS serial prefixes: JHB, JWD, LAE, LAY, LBD, LKJ, PEZ, RLW, ZEB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7E LGP | SIS serial prefixes: TJA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7E | SIS serial prefixes: HKA, MDB, SCG, SSH, TAN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9T | SIS serial prefixes: RJS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art شاحنة | AD55 | SIS serial prefixes: GNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art شاحنة | AD60 | SIS serial prefixes: NNW; final machine serial number and product configuration check required |






