تفاصيل المنتج
344-2149 Basic أسطوانة Head Group لـ Caterpillar 816F II, C9 GEN SET and C9 | 10R-7279 Reman
رقم القطعة:
344-2149
اسم المنتج:
Basic أسطوانة Head Group
الوزن المرجعي:
127.01 kg (280 lb)
أرقام القطع البديلة والخيارات الأخرى
| رقم القطعة | العلاقة | التحقق |
|---|---|---|
| 10R-7279 | بديل Cat Reman | 10R7279 REMAN FOR 3442149 |
الأرقام المرجعية المتقاطعة
مراجع OEM المتقاطعة:
241-8393, 252-8439
الاستخدامات (78 موديلات تم التحقق منها)
| العلامة | المعدة | الموديل | بادئة الرقم التسلسلي / ملاحظة المطابقة |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Landfill Compactor | 816F II | SIS serial prefixes: BZR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C9 GEN SET | SIS serial prefixes: NTX, RZ9, LT9, S1N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C9 | SIS serial prefixes: NBP, NGP, X3R, C9E, LN9, LX9, XP7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D300GC | SIS serial prefixes: RE3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D250GC | SIS serial prefixes: RG3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQP300 | SIS serial prefixes: XP9, XPL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C9 | SIS serial prefixes: JLW, JSC, REH, MBD, MNK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C9 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: RFS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C9 | SIS serial prefixes: CKP, 9DG, SRB, ETK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | شاحنة محرك | C-9 | SIS serial prefixes: MTB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330D FM | SIS serial prefixes: E4K, H3K, L2K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330D L | SIS serial prefixes: LRM, B6H, ERN, JLP, R2D, THJ, EDX, FFK, GBC, HAS, MAG, MWP, NBD, RAS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 330D L | SIS serial prefixes: H3D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 336D L | SIS serial prefixes: J6D, M3M, JRX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330D MH | SIS serial prefixes: C5K, LEM, PEL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D LN | SIS serial prefixes: L5K, MYG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D L | SIS serial prefixes: JBF, PPN, PRF, W3K, DTS, J2F, JWR, LMG, M4T, MDS, PTB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 L | SIS serial prefixes: ELR, FAR, LAM, MBP, WBC, XBH, GJA, HBH, LAH, YCF, ZCT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 | SIS serial prefixes: DGR, EF3, EFT, TLY, TMC, GGH, WDC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D | SIS serial prefixes: KKT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 330D | SIS serial prefixes: D3D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 336D | SIS serial prefixes: M3N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330D LN | SIS serial prefixes: GGE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 330D | SIS serial prefixes: EAH, JJM, MEY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 L XE | SIS serial prefixes: MEH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 LXE | SIS serial prefixes: NAH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 XE | SIS serial prefixes: LBX, MFA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 340D L | SIS serial prefixes: JTN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 340D2 L | SIS serial prefixes: HHK, JEE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 340D2 L | SIS serial prefixes: DC8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD5075C | SIS serial prefixes: SXR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD5075 | SIS serial prefixes: SER; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2391 | SIS serial prefixes: P4K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2491 | SIS serial prefixes: P5J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2590 | SIS serial prefixes: P6B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 541 2 | SIS serial prefixes: F7D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 552 | SIS serial prefixes: 552; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Site Prep Tractor | 586C | SIS serial prefixes: SL5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2290 | SIS serial prefixes: P2D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2390 | SIS serial prefixes: P3H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 511 | SIS serial prefixes: 511; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 521B | SIS serial prefixes: F7B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 521 | SIS serial prefixes: 521; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 522B | SIS serial prefixes: F7C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 522 | SIS serial prefixes: 522; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 532 | SIS serial prefixes: 532; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 541 | SIS serial prefixes: 541; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 551 | SIS serial prefixes: 551; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 552 2 | SIS serial prefixes: F7G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140M | SIS serial prefixes: B9D, B9G, B9M, D9G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160M | SIS serial prefixes: B9L, B9E, B9T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140M 2 | SIS serial prefixes: M9J, M9D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 14 | SIS serial prefixes: BB7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 150 | SIS serial prefixes: B56; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160M 2 | SIS serial prefixes: M9E, M9K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160 | SIS serial prefixes: B57, B59; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C9 | SIS serial prefixes: KLW, P7Z, P9L, P9W, KLX, PHY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9I | SIS serial prefixes: PAZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH31-E61 | SIS serial prefixes: LWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C9I | SIS serial prefixes: PDZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9P | SIS serial prefixes: PFZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PFW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track لودر | 973C | SIS serial prefixes: LDX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R III | SIS serial prefixes: DLM, DMK, DPS, GMT, JDL, MRT, MTJ, RFC, WRG, EXL, GJB, HCD, HDC, HKE, LFM, LGP, TBC, WCB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R | SIS serial prefixes: S6T, S6X, S6Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T | SIS serial prefixes: GCT, SMC, DJG, JHB, JWD, KJL, LAY, RLW, SKL, WCG, WFH, ZEB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R II | SIS serial prefixes: SSS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R LGP | SIS serial prefixes: PPP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R XL | SIS serial prefixes: TTT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R LGP | SIS serial prefixes: DLN, R7H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R XR | SIS serial prefixes: DJR, R7C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R | SIS serial prefixes: DSH, R7B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637D | SIS serial prefixes: 70W, 20W, 21W, 22W, 23W, 4JB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637E | SIS serial prefixes: 1HB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627G | SIS serial prefixes: DBD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627G | SIS serial prefixes: DBZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637G | SIS serial prefixes: DEX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled حفارة | M330D | SIS serial prefixes: KRE, MBR; final machine serial number and product configuration check required |






