تفاصيل المنتج
372-2905 Electronic Control Group لـ Caterpillar 725, 730 and 735 OEM | 10R-5647 Reman
رقم القطعة:
372-2905
اسم المنتج:
Electronic Control Group
الوزن المرجعي:
4.22 kg (9.3 lb)
أرقام القطع البديلة والخيارات الأخرى
| رقم القطعة | العلاقة | التحقق |
|---|---|---|
| 10R-5647 | بديل Cat Reman | 10R5647 REMAN FOR 3722905 |
الأرقام المرجعية المتقاطعة
مراجع OEM المتقاطعة:
226-7473, 478-7932, 248-4068, 255-5284, 262-2878
الاستخدامات (150 موديلات تم التحقق منها)
| العلامة | المعدة | الموديل | بادئة الرقم التسلسلي / ملاحظة المطابقة |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated شاحنة | 725 | SIS serial prefixes: B1L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated شاحنة | 730 | SIS serial prefixes: B1M, WWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated شاحنة | 735 OEM | SIS serial prefixes: WWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated شاحنة | 735 | SIS serial prefixes: B1N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated شاحنة | 740 | SIS serial prefixes: B1P, WWD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector شاحنة | 740 | SIS serial prefixes: B1R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1000D | SIS serial prefixes: EAD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | AP-1055D | SIS serial prefixes: A6P, FAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-2455D | SIS serial prefixes: BNW, BXW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt رصف الأسفلت | BG-260D | SIS serial prefixes: BPW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-102 | SIS serial prefixes: Z2X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM620 | SIS serial prefixes: 8RF, LH9, YLA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM622 | SIS serial prefixes: EL6, JCF, YLB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM820 | SIS serial prefixes: HN8, RL3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM822 | SIS serial prefixes: H6S, JB7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM825 | SIS serial prefixes: 626, HC8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 816F II | SIS serial prefixes: BZR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815B | SIS serial prefixes: 17Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815F II | SIS serial prefixes: BYN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13 | SIS serial prefixes: NH3, NH4, RWT, CE3, DH4, GB7, KJE, LH8, NR5, RZE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set محرك | C13GENSET | SIS serial prefixes: 2W9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13GENSET | SIS serial prefixes: K27, T32; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: H3J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 | SIS serial prefixes: AR2, L8B, T33; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: AR3, L8D, T34; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C9 GEN SET | SIS serial prefixes: LT9, NTX, RZ9, S1N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C9 | SIS serial prefixes: C9E, LN9, LX9, NBP, NGP, X3R, XP7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D250GC | SIS serial prefixes: RG3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D300GC | SIS serial prefixes: RE3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D350GC | SIS serial prefixes: RG4, S34; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D400GC | SIS serial prefixes: RE4, S44; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D450GC | SIS serial prefixes: RG5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D500GC | SIS serial prefixes: RK5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE450GC | SIS serial prefixes: 3B6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE450SGC | SIS serial prefixes: 3B8, RZ6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE500SGC | SIS serial prefixes: 4B8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE600SGC | SIS serial prefixes: 4B9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE605GC | SIS serial prefixes: 3B7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE660GC | SIS serial prefixes: 4B6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE715GC | SIS serial prefixes: 4B7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQP300 | SIS serial prefixes: XP9, XPL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | محرك | C9 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: RFS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13GENSET | SIS serial prefixes: EHL, R2H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: R2F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D550GC | SIS serial prefixes: R2K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D600 GC | SIS serial prefixes: R2N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C11 | SIS serial prefixes: GLS, HRA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C13 | SIS serial prefixes: LGK, RRA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial محرك | C9 | SIS serial prefixes: JLW, JSC, MBD, MNK, REH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 3101 | SIS serial prefixes: NFY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 L XE | SIS serial prefixes: MEH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 L | SIS serial prefixes: GJA, HBH, LAH, MBP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 XE | SIS serial prefixes: LBX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 336D2 | SIS serial prefixes: DGR, EF3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 340D2 L | SIS serial prefixes: JEE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 345D L | SIS serial prefixes: RGG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 374 | SIS serial prefixes: XDZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | حفارة | 395 | SIS serial prefixes: YEK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD5125 | SIS serial prefixes: SEZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD5150C | SIS serial prefixes: SEY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD6290 | SIS serial prefixes: DT8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2290 | SIS serial prefixes: P2D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2390 | SIS serial prefixes: P3H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2391 | SIS serial prefixes: P4K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2491 | SIS serial prefixes: P5J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 2590 | SIS serial prefixes: P6B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 511 | SIS serial prefixes: 511; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 521B | SIS serial prefixes: F7B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 521 | SIS serial prefixes: 521; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 522B | SIS serial prefixes: F7C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 522 | SIS serial prefixes: 522; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 532 | SIS serial prefixes: 532; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 541 2 | SIS serial prefixes: F7D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 541 | SIS serial prefixes: 541; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 551 | SIS serial prefixes: 551; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 552 2 | SIS serial prefixes: F7G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 552 | SIS serial prefixes: 552; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT62H | SIS serial prefixes: M5G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 120K 2 | SIS serial prefixes: SZS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 120K | SIS serial prefixes: JAP, SZN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 12K | SIS serial prefixes: JJA, SZP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 12M | SIS serial prefixes: B92; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140K 2 | SIS serial prefixes: SZW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140M 2 | SIS serial prefixes: M9D, M9J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140M | SIS serial prefixes: B9D, B9G, B9M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 140 | SIS serial prefixes: B54, JZW, SZG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 14L | SIS serial prefixes: B94; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 14M | SIS serial prefixes: B9J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 14 | SIS serial prefixes: BB7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 150 | SIS serial prefixes: B55, B56; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160K | SIS serial prefixes: JBP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160M 2 | SIS serial prefixes: M9E, M9K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160M | SIS serial prefixes: B9E, B9L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 160 | SIS serial prefixes: B57, B59, JC6, SZX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | ممهدة طرق | 16M | SIS serial prefixes: B9H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway شاحنة | 773GC | SIS serial prefixes: RJZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PFW, GFY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH31-E61 | SIS serial prefixes: LWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH35-E81 | SIS serial prefixes: SMS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C11 | SIS serial prefixes: B5K, B5Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C13 | SIS serial prefixes: A5K, A5Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum محرك | C9 | SIS serial prefixes: KLW, KLX, P7Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C11I | SIS serial prefixes: PDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C13I | SIS serial prefixes: PDN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C9I | SIS serial prefixes: PDZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9I | SIS serial prefixes: PAZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9P | SIS serial prefixes: PFZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C11I | SIS serial prefixes: PBZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C13I | SIS serial prefixes: PBY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 587T | SIS serial prefixes: FAT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL87 | SIS serial prefixes: KKJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-300 | SIS serial prefixes: BWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM500B | SIS serial prefixes: RMZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM500 | SIS serial prefixes: JSX, Y5L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM600 | SIS serial prefixes: BT8, M6L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM800 | SIS serial prefixes: KFS, L8L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Mixer | RM500B | SIS serial prefixes: TAS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R III | SIS serial prefixes: DLM, DMK, DPS, GJB, GMT, HCD, HDC, HKE, JDL, LFM, MRT, MTJ, RFC, TBC, WCB, WRG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R II | SIS serial prefixes: SSS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R LGP | SIS serial prefixes: PPP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R STD | SIS serial prefixes: EMM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R XL | SIS serial prefixes: JEN, TTT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T | SIS serial prefixes: GCT, JHB, JWD, LAY, LBD, LKJ, RLW, SMC, ZEB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R LGP | SIS serial prefixes: DLN, R7H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R XR | SIS serial prefixes: DJR, R7C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R | SIS serial prefixes: DSH, R7B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8N | SIS serial prefixes: 7TK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R | SIS serial prefixes: 7XM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8T | SIS serial prefixes: J8B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 814F II | SIS serial prefixes: BXG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 631G | SIS serial prefixes: DEM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637G | SIS serial prefixes: DEX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621G | SIS serial prefixes: DBB, NEL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623G | SIS serial prefixes: DBC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631D | SIS serial prefixes: 24W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631E | SIS serial prefixes: 1AB, 1NB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631G | SIS serial prefixes: DFA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 633D | SIS serial prefixes: 25W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637D | SIS serial prefixes: 26W, 27W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637E | SIS serial prefixes: 1FB, 1JB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637G | SIS serial prefixes: DFJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 950H | SIS serial prefixes: K5K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 962H | SIS serial prefixes: K6K, SSA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 966H | SIS serial prefixes: A6D, A6G, A6J, BJ6, BS6, FMW, RWE, RYF, TAL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 972H | SIS serial prefixes: A7D, A7G, LCC, NPE, WLA, WXZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 980C | SIS serial prefixes: 63X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | لودر بعجلات | 980H | SIS serial prefixes: JMS, KZL, MHG, PF8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 525C | SIS serial prefixes: 525; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 535C | SIS serial prefixes: 535; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 545C | SIS serial prefixes: 545; final machine serial number and product configuration check required |






