Detalles del producto
152-6491 Basic Control Group para Caterpillar 10-20B, 8-16B and PM-465
Número de pieza:
152-6491
Nombre del producto:
Basic Control Group
Peso de referencia:
3.83 kg (8.45 lb)
Números de referencia cruzada
Referencias cruzadas OEM:
0R-7192, 0R-7211, 160-1759, 172-9391, 164-4868, 175-0228, 201-7618, 109-0584, 134-0808, 136-6317, 138-0421, 140-6126, 138-1846, 140-8922
Aplicaciones (47 modelos verificados)
| Marca | Equipo | Modelo | Prefijo de serie / nota de compatibilidad |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Asphalt Screed | 10-20B | SIS serial prefixes: 2LN, AGT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Screed | 8-16B | SIS serial prefixes: 7MR, BLK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-465 | SIS serial prefixes: 5ZS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826G II | SIS serial prefixes: AYH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836H | SIS serial prefixes: BXD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826G | SIS serial prefixes: 7LN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826H | SIS serial prefixes: AWF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836G | SIS serial prefixes: 7MZ, BRL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825G II | SIS serial prefixes: AXB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825G | SIS serial prefixes: 6RN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825H | SIS serial prefixes: AZW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mining excavadora | 5110B | SIS serial prefixes: AAA, AAK, AAT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mining excavadora | 5130B | SIS serial prefixes: 4CS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mining excavadora | 5130 | SIS serial prefixes: 5ZL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mining excavadora | 5230B | SIS serial prefixes: 4HZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT38G II | SIS serial prefixes: CSX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT38G | SIS serial prefixes: 7BS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 143H | SIS serial prefixes: 1AL, APN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 163H NA | SIS serial prefixes: 5AK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 163H | SIS serial prefixes: ARL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 776D | SIS serial prefixes: AFS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 777D | SIS serial prefixes: AGC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 785C | SIS serial prefixes: 5AZ, APX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 793C | SIS serial prefixes: 4GZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-350B | SIS serial prefixes: 7FS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM-350B | SIS serial prefixes: AXW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834H | SIS serial prefixes: BTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824G II | SIS serial prefixes: AWW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824G | SIS serial prefixes: 4SN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824H | SIS serial prefixes: ASX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834G | SIS serial prefixes: 6GZ, BPC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980G | SIS serial prefixes: 2SR, 9CM, 2KR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980H | SIS serial prefixes: A8J, JMS, KZL, MHG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 988G | SIS serial prefixes: 2TW, BNH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 988H | SIS serial prefixes: BXY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 938G II | SIS serial prefixes: CRD, RTB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 938G | SIS serial prefixes: 4YS, 9HS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950G II | SIS serial prefixes: AXR, AYD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950G | SIS serial prefixes: 2JS, 4BS, 6NS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 962G II | SIS serial prefixes: AXS, AYE, AYG, BAB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 962G | SIS serial prefixes: 3BS, 5AS, 5RS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 966G II | SIS serial prefixes: ANT, AWY, AWZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 966G | SIS serial prefixes: 3ZS, AAH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 972G II | SIS serial prefixes: ANY, AXC, AXE, AXN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 972G | SIS serial prefixes: 1EW, 7LS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980G II | SIS serial prefixes: AWH, AYT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 992G | SIS serial prefixes: 7HR, ADZ; final machine serial number and product configuration check required |






