Detalles del producto
279-9828 Speed Sensor Group para Caterpillar 730C, 730 and 735B
Número de pieza:
279-9828
Nombre del producto:
Speed Sensor Group
Peso de referencia:
0.08 kg (0.18 lb)
Números de referencia cruzada
Referencias cruzadas OEM:
257-4301, 280-8706
Aplicaciones (227 modelos verificados)
| Marca | Equipo | Modelo | Prefijo de serie / nota de compatibilidad |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated camión | 730C | SIS serial prefixes: LFF, TFF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 730 | SIS serial prefixes: H6W, WWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 735B | SIS serial prefixes: L4D, T4P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 735C | SIS serial prefixes: LFJ, TFJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 740B | SIS serial prefixes: L4E, T4R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 740C | SIS serial prefixes: LFN, TFN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 740 | SIS serial prefixes: Z5J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | 745C | SIS serial prefixes: LFK, TFK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector camión | 730C | SIS serial prefixes: LFH, TFH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector camión | 740B | SIS serial prefixes: L4F, T4S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM620 | SIS serial prefixes: JB9, LB8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM820 | SIS serial prefixes: AK5, AN8, TLZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM825 | SIS serial prefixes: 627, ESE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826K | SIS serial prefixes: 232, SET; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836K | SIS serial prefixes: LWZ, TWZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825K | SIS serial prefixes: 233, SEE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 | SIS serial prefixes: NSR, C5H, C5L, LNA, LZA, MBS, NKL, SNW, ZKA, AR2, C2F, C5E, CE5, CYY, GB3, GG5, L8B, LXJ, PEC, STG, T33, T4A, X4R, X5M, XP8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: AN2, BG4, LNB, LZB, AR3, C2M, CYL, DKE, EKW, G4C, L8D, LXK, M1Y, M1Z, ME5, N1C, N1D, NR7, PEE, PEJ, T34, T35, T4X, X5F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13 XQ375 | SIS serial prefixes: X3F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13 | SIS serial prefixes: NH3, NH4, RWT, CE3, DH4, GB7, KJE, LH8, NR5, RZE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | C18 | SIS serial prefixes: X6X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | C13GENSET | SIS serial prefixes: 2W9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: 2S3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | POWER SYS | SIS serial prefixes: MEZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512 | SIS serial prefixes: ZAE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13 XQ350 | SIS serial prefixes: X3M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13GENSET | SIS serial prefixes: K27, T32; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: H3J, K25; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GENSET | SIS serial prefixes: K25; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 I6 | SIS serial prefixes: NAP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GEN SET | SIS serial prefixes: AJ9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GEN SE | SIS serial prefixes: 2S4, K26, RT8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GENERATOR SET | SIS serial prefixes: K34; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GENSET | SIS serial prefixes: GM9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 I6 | SIS serial prefixes: NAW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C27 | SIS serial prefixes: 2A3, GDS, N1B, RJA, T4Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 GEN SET | SIS serial prefixes: WR9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 GENSET | SIS serial prefixes: JZJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32B | SIS serial prefixes: B89, B99; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 | SIS serial prefixes: FLX, JAZ, JK4, JSJ, JTW, K7C, NRC, P7E, PAE, TZJ, TZK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D1500 | SIS serial prefixes: TZ9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D350GC | SIS serial prefixes: RG4, S34; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D400GC | SIS serial prefixes: RE4, S44; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D450GC | SIS serial prefixes: RG5, S35; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D500GC | SIS serial prefixes: RK5, S65; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D550GC | SIS serial prefixes: S37; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D600 GC | SIS serial prefixes: S36; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE450GC | SIS serial prefixes: 3B6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE450SGC | SIS serial prefixes: 3B8, RZ6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE500GC | SIS serial prefixes: RZ4, Y3B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE500SGC | SIS serial prefixes: 4B3, 4B8, RZ7, YRZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE500 | SIS serial prefixes: H7R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE550GC | SIS serial prefixes: RZ5, Z3B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE600SGC | SIS serial prefixes: 4B9, ZRZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE605GC | SIS serial prefixes: 3B7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE630 | SIS serial prefixes: H7S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE660GC | SIS serial prefixes: 4B6, WRZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE715GC | SIS serial prefixes: 4B7, XRZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQ1140 | SIS serial prefixes: TP2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQ425 | SIS serial prefixes: D6J, X8H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQP1100 | SIS serial prefixes: LK7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C27 | SIS serial prefixes: JFJ, AT4, RAM, TWM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | C13B | SIS serial prefixes: N3H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | C15 | SIS serial prefixes: N5H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | C18 | SIS serial prefixes: N8H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | C27 INDUSTRIAL | SIS serial prefixes: KG2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | C32B | SIS serial prefixes: AH5, M8Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | DE800S | SIS serial prefixes: GG6, GGY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C13GENSET | SIS serial prefixes: EHL, R2H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: EHT, R2F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 MARINE GS | SIS serial prefixes: WMC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D1000 | SIS serial prefixes: GN7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D1250 | SIS serial prefixes: GN9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D550GC | SIS serial prefixes: R2K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D600 GC | SIS serial prefixes: R2N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D800 | SIS serial prefixes: GNF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE1250S | SIS serial prefixes: GJP, GJZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE1250 | SIS serial prefixes: GJ7, GJT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE1400 | SIS serial prefixes: GJ9, GJX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE1500 | SIS serial prefixes: GJL, GJY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DG350 | SIS serial prefixes: S84; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DG400 | SIS serial prefixes: S85; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DG450 | SIS serial prefixes: S87; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator | XQP550 | SIS serial prefixes: TPT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C11 | SIS serial prefixes: GLS, HRA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C13 | SIS serial prefixes: JR9, KWJ, LGK, N3F, RRA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C15 | SIS serial prefixes: LDN, MCW, N5F, P5H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C18 | SIS serial prefixes: BDN, H8E, N8F, WRH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C32 | SIS serial prefixes: BT4, NST; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive motor | C18 | SIS serial prefixes: ZPS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive motor | C27 | SIS serial prefixes: WJC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive motor | C32B | SIS serial prefixes: BH2, BH3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive motor | C32 | SIS serial prefixes: WJD, WJE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | C18 | SIS serial prefixes: PYN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor – Machine | C27 | SIS serial prefixes: TWM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | C13 | SIS serial prefixes: LEE, S3C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | C15 | SIS serial prefixes: B5R, SDP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: EKW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 345D L VG | SIS serial prefixes: NLM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 345D | SIS serial prefixes: L5R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349D L | SIS serial prefixes: FLA, JGB, KHS, KLH, RBJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349D2 L | SIS serial prefixes: SDM, TAH, XAC, YAE, ZAE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349D2 | SIS serial prefixes: PFD, RAN, YAG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349D | SIS serial prefixes: GKF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349E L VG | SIS serial prefixes: KFX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349E L | SIS serial prefixes: ETC, MPZ, MZW, TFG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349F LXE | SIS serial prefixes: RAX, SFG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 349F L | SIS serial prefixes: BZ2, HPD, KEA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 352F-VG | SIS serial prefixes: A9J, KBP, YEG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 352F | SIS serial prefixes: NDC, XAL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 374F L | SIS serial prefixes: AP4, AT2, DNM, MFL, NFJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 390F L | SIS serial prefixes: GAY, HJD, HSM, MGF, TYE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 395 | SIS serial prefixes: RWN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 345D | SIS serial prefixes: P5D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 349E L HVG | SIS serial prefixes: JAE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 349E | SIS serial prefixes: S3P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 390F | SIS serial prefixes: B37; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6015B | SIS serial prefixes: LWN, WSN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6020B | SIS serial prefixes: DNR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6040 | SIS serial prefixes: 4D4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD5125 | SIS serial prefixes: SEZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD5150C | SIS serial prefixes: SEY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator | XQP500 | SIS serial prefixes: XP5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1600G | SIS serial prefixes: 9PP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1600H | SIS serial prefixes: 9SD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1700G | SIS serial prefixes: XBR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: DTP, JHL, SSM, SSW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 | SIS serial prefixes: DSJ, RTK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | C18 MARINE | SIS serial prefixes: GK5, TN5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | C18 | SIS serial prefixes: GEX, GTB, T2R, TNA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | C32 | SIS serial prefixes: RPM, RSD, SDN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 14M | SIS serial prefixes: R9J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 16M3 | SIS serial prefixes: E9Y, N9Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 16M | SIS serial prefixes: R9H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 16 | SIS serial prefixes: F43; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 18M3 | SIS serial prefixes: E9W, N9A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600-C18I | SIS serial prefixes: PJR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | TR43-C18L | SIS serial prefixes: LKZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Powertrain | TR43E44-C13BL | SIS serial prefixes: PTJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Powertrain | TR43M44-C13B | SIS serial prefixes: PTL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 777B | SIS serial prefixes: 4YC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 777C | SIS serial prefixes: 4XJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 777D | SIS serial prefixes: 3PR, AGC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway camión | 770 | SIS serial prefixes: YW4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway camión | 772 | SIS serial prefixes: YM6, YM9, YW9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway camión | 777G | SIS serial prefixes: RDR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 770G OEM | SIS serial prefixes: RMA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 770G | SIS serial prefixes: ECM, ECX, KDH, RMD, TWA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 772G OEM | SIS serial prefixes: RME; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 772G | SIS serial prefixes: KEX, LTX, RMH, TWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 773G OEM | SIS serial prefixes: T5S, T5T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 775G OEM | SIS serial prefixes: T5F, T5W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 777G | SIS serial prefixes: GT7, T4Y, T5A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH35-E81 | SIS serial prefixes: SMS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PFW, GFY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C11 | SIS serial prefixes: B5Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C13 | SIS serial prefixes: A5K, A5Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C15 | SIS serial prefixes: MG2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C18 | SIS serial prefixes: BE2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C27 | SIS serial prefixes: NAR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C32 | SIS serial prefixes: SDK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | C15 | SIS serial prefixes: 115, LWR, PET; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | C18 | SIS serial prefixes: 188; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | C27 | SIS serial prefixes: EGG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | C18 | SIS serial prefixes: PHW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C11I | SIS serial prefixes: PDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C13I | SIS serial prefixes: PDJ, PDN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C18I | SIS serial prefixes: PDC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PJY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX35-C18I | SIS serial prefixes: PCF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C11I | SIS serial prefixes: PBZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C13I | SIS serial prefixes: PBY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C13T | SIS serial prefixes: PBW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C15T | SIS serial prefixes: PBL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48 | SIS serial prefixes: PKR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX38-P800 | SIS serial prefixes: A3X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX38-P892 | SIS serial prefixes: B4R, PWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH48-E70 | SIS serial prefixes: JGC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL83 | SIS serial prefixes: CB2, DLW, H83; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL87 | SIS serial prefixes: TEC, ZAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track cargadora | BS3GII | SIS serial prefixes: 3S5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10T2 | SIS serial prefixes: JJW, RAB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10T | SIS serial prefixes: RJG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10 | SIS serial prefixes: GKD, MGY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11T | SIS serial prefixes: AMA, JEL, JNS, MDG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11 | SIS serial prefixes: KSN, TKN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8 XE | SIS serial prefixes: AF8, EX8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8N | SIS serial prefixes: 1XJ, 5TJ, 9TC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R | SIS serial prefixes: DWJ, JR8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8T | SIS serial prefixes: AW4, FCT, FMC, JJ5, MB8, MLN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8 | SIS serial prefixes: AE8, AW8, BB8, EJS, JJ8, KD8, MN8, RPJ, XDS, XJB, XJT, XPA, XRS, ZMG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9T | SIS serial prefixes: NJH, REX, TWG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9 | SIS serial prefixes: J3D, JC2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art camión | AD45 | SIS serial prefixes: J4W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art camión | AD63 | SIS serial prefixes: TNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824K | SIS serial prefixes: 234, RWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834K | SIS serial prefixes: LWY, TWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844K | SIS serial prefixes: KLS, MBE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 854K | SIS serial prefixes: H8M, H9K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637K | SIS serial prefixes: WTT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 621K | SIS serial prefixes: WTA, WTL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 623K LRC | SIS serial prefixes: WTM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 623K | SIS serial prefixes: WTB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 627K LRC | SIS serial prefixes: WTN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 627K | SIS serial prefixes: WTC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 631K | SIS serial prefixes: WTR, WTW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 637K | SIS serial prefixes: WTS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621H | SIS serial prefixes: EAZ, HKK, NYY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621K OEM | SIS serial prefixes: WTE, WTP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623H | SIS serial prefixes: EJD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627H | SIS serial prefixes: LCT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637K | SIS serial prefixes: WTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 966H | SIS serial prefixes: BJ6, BS6, RYF, TAL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 972H | SIS serial prefixes: GTA, LCC, NPE, WXZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980GC | SIS serial prefixes: WC9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980K HLG | SIS serial prefixes: NEP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980K | SIS serial prefixes: GTZ, W7K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980L | SIS serial prefixes: D8Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 980M | SIS serial prefixes: KRS, N8T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 982M | SIS serial prefixes: F9A, K1Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 986H | SIS serial prefixes: L8S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 988 XE | SIS serial prefixes: FXH, FXL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 988K | SIS serial prefixes: LWX, TWX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 988 | SIS serial prefixes: F8F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 990K | SIS serial prefixes: A9P, DJK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 992K | SIS serial prefixes: ZMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 993K | SIS serial prefixes: Z4D; final machine serial number and product configuration check required |






