Detalles del producto
8H-2046 Junta tórica Sello para Caterpillar D250E II, D250E and AP-1000D
Número de pieza:
8H-2046
Nombre del producto:
Junta tórica Sello
Peso de referencia:
0.01 kg (0.02 lb)
Números de referencia cruzada
Referencias cruzadas OEM:
003-8124, 055-0148, 055-0149, 055-0612, 078-1999, 245-4905, 2G-7780, 534-1240, 6V-5500, 7T-8482, 8C-6533, 8T-8156
Aplicaciones (237 modelos verificados)
| Marca | Equipo | Modelo | Prefijo de serie / nota de compatibilidad |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated camión | D250E II | SIS serial prefixes: 4PS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated camión | D250E | SIS serial prefixes: 5TN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | AP-1000D | SIS serial prefixes: EAD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | AP-1050 | SIS serial prefixes: 1JG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | AP-1055B | SIS serial prefixes: 8BM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | AP-1055D | SIS serial prefixes: A6P, FAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | BG-2455C | SIS serial prefixes: 6TN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | BG-2455D | SIS serial prefixes: BNW, BXW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt pavimentadora | BG-260D | SIS serial prefixes: BPW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Backhoe cargadora | 446D | SIS serial prefixes: DBL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 35 | SIS serial prefixes: 8DN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 45 | SIS serial prefixes: 1DR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 55 | SIS serial prefixes: 7DM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 65C | SIS serial prefixes: 2ZJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 65D | SIS serial prefixes: 2ZJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-102 | SIS serial prefixes: Z2X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Combine Harvester | 460 | SIS serial prefixes: 654; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 816F | SIS serial prefixes: 5FN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815B | SIS serial prefixes: 17Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815F | SIS serial prefixes: 1GN, 2BS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | 3306 | SIS serial prefixes: 85Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | 3126B | SIS serial prefixes: BDZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | 3304B | SIS serial prefixes: 83Z, 9HK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | 3304 | SIS serial prefixes: 83Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | 3306B | SIS serial prefixes: 8JJ, 9NR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set motor | 3516 | SIS serial prefixes: 73Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3304B | SIS serial prefixes: DED; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3306B | SIS serial prefixes: 8NS, 9DS, B8D, EFA, LRW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3306B | SIS serial prefixes: RJ2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3306 | SIS serial prefixes: CNR, JCA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | XQG135 | SIS serial prefixes: AL4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3126B | SIS serial prefixes: BEJ, DCD, DCS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | 3126E | SIS serial prefixes: RC3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor | 3126 | SIS serial prefixes: MC8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas motor | G3304B | SIS serial prefixes: A4E, S4E; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas motor | G3304 | SIS serial prefixes: 37Y, N4F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas motor | G3306B | SIS serial prefixes: 6A3, R6S, S6E; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas motor | G3306 | SIS serial prefixes: 07Y, G6X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3114 | SIS serial prefixes: 5EF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3116 | SIS serial prefixes: 2MR, 2WG, 4PG, 5EN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3126 | SIS serial prefixes: 3TR, 9ZR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3304 | SIS serial prefixes: 02B, 04B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3306B | SIS serial prefixes: 5GZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | 3306 | SIS serial prefixes: 23C, 66D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | C7 | SIS serial prefixes: JKL, JRA, JTF, PRY, TEF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | D330C | SIS serial prefixes: 02B, 04B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial motor | D333C | SIS serial prefixes: 23C, 66D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bombaer | SPP101 | SIS serial prefixes: 715; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor – Machine | 3114 | SIS serial prefixes: 5EF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motor – Machine | 3116 | SIS serial prefixes: 2WG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3126B | SIS serial prefixes: 7AS, 8YL, BKD, 1AJ, 5GL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3306B | SIS serial prefixes: 63Z, 5KD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3306 | SIS serial prefixes: 63Z, 76R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | C7 | SIS serial prefixes: FML, FMM, RMF, KAL, LBM, SAP, TSK, WAX, JRT, NPH, YPG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3116 | SIS serial prefixes: 2BK, 7SF, 2CW, 2FR, 5JZ, 7HS, 7JL, 8WL, 9GK, 9LN, 9YN, CSM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3126E | SIS serial prefixes: 9SZ, CKM, CRP, G3E, HEP, DPF, LEF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3126 | SIS serial prefixes: 1WM, 8SZ, 1BW, 4ES, 6PZ, 7JZ, 7LZ, 8HW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3306C | SIS serial prefixes: 9TL, 7RJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 1673C | SIS serial prefixes: 76R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | 3114 | SIS serial prefixes: 5YL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión motor | G3306 | SIS serial prefixes: 4DL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 330-A L | SIS serial prefixes: 5YM, 6SK, 9ML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 330-A | SIS serial prefixes: 2ZM, 8RL, 9PJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 330B L | SIS serial prefixes: 6DR, 1JS, 8TR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | M325D L MH | SIS serial prefixes: KAY, KGG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 235B | SIS serial prefixes: 1FD, 7WC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 235C | SIS serial prefixes: 3WG, 5AF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 235D | SIS serial prefixes: 8KJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 322C FM | SIS serial prefixes: C3R, LAR, M2H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 322C | SIS serial prefixes: HEK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 324D FM LL | SIS serial prefixes: JLS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 324D FM | SIS serial prefixes: JGK, JKR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 324D LN | SIS serial prefixes: EJC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 324D L | SIS serial prefixes: DFP, GPK, JAT, JJG, LAB, PYT, SYM, TSN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 324D | SIS serial prefixes: CJX, JZR, MND, T2D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325C FM | SIS serial prefixes: G1L, M2K, S3M, Y4P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325C L | SIS serial prefixes: BMM, BTD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325C | SIS serial prefixes: AMH, BFE, BKW, CRB, CSJ, S2C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325D FM LL | SIS serial prefixes: C9M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325D FM | SIS serial prefixes: C7K, C8L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325D L | SIS serial prefixes: AZP, CYW, GBR, KBE, LAL, MCL, NAC, PAL, SCR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325D MH | SIS serial prefixes: C4H, RJK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 325D | SIS serial prefixes: DBH, GPB, KDG, PKE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 328D LCR | SIS serial prefixes: GTN, MKR, RMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 329D LN | SIS serial prefixes: SCY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 329D L | SIS serial prefixes: BFC, CZF, DJF, JHJ, LGN, MNB, RSK, TZL, YFW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 329D | SIS serial prefixes: BYS, DTZ, WDK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 330 L | SIS serial prefixes: 6SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | 330B | SIS serial prefixes: 5EZ, 8SR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | excavadora | M325D MH | SIS serial prefixes: EDF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 324D LN | SIS serial prefixes: KJR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 325C | SIS serial prefixes: MSG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 325D L | SIS serial prefixes: SRC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 325D | SIS serial prefixes: C3N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 329D L | SIS serial prefixes: J8D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Forwarder | 584HD | SIS serial prefixes: 109, PBK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Forwarder | 584 | SIS serial prefixes: PAK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Tractor | TK371 | SIS serial prefixes: WBG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Tractor | TK381 | SIS serial prefixes: WBH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 543 | SIS serial prefixes: ASJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | TK370 | SIS serial prefixes: WBD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | TK380 | SIS serial prefixes: WBE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT62H | SIS serial prefixes: M5G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT12B | SIS serial prefixes: 1KF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT28F | SIS serial prefixes: 3CL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT28G | SIS serial prefixes: 8CR, 9AR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT38F | SIS serial prefixes: 5DR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT38G II | SIS serial prefixes: CSX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT62G II | SIS serial prefixes: AYA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1300G | SIS serial prefixes: NJB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1300 | SIS serial prefixes: 6QW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | 3126B | SIS serial prefixes: 3GS, 9ZF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | C7 | SIS serial prefixes: C7B, C7D, C7Z, C7X, M7A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | 3116 | SIS serial prefixes: 1SK, 4KG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | 3304B | SIS serial prefixes: 1NS, 1PS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | 3306B | SIS serial prefixes: 1RS, 84Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine motor | 3306 | SIS serial prefixes: 84Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Material Handler | M325D L MATERIAL HANDLER | SIS serial prefixes: ETE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Material Handler | M325D MATERIAL HANDLER | SIS serial prefixes: GE8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mini Hyd excavadora | 304.5 | SIS serial prefixes: WAK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 12H NA | SIS serial prefixes: 2WR, 4XM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 12H | SIS serial prefixes: 5ZM, XZJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140G | SIS serial prefixes: 13W, 72V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140H ES | SIS serial prefixes: 8KM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140H NA | SIS serial prefixes: 2ZK, 9ZN, 3FR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 143H | SIS serial prefixes: 1AL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 160H NA | SIS serial prefixes: 9EJ, 3HR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 160H | SIS serial prefixes: XZK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 120G | SIS serial prefixes: 87V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 120H ES | SIS serial prefixes: 6NM, 9YR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 120H | SIS serial prefixes: ALZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 120K 2 | SIS serial prefixes: SZS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 120K | SIS serial prefixes: JAP, SZN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 12G | SIS serial prefixes: 3WC, 61M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 12H ES | SIS serial prefixes: 2LR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 12K | SIS serial prefixes: SZP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 12M | SIS serial prefixes: B92; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 130G | SIS serial prefixes: 74V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 135H | SIS serial prefixes: AMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140H | SIS serial prefixes: 8JM, XZH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140K 2 | SIS serial prefixes: SZW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140M | SIS serial prefixes: B9D, B9M, D9G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 140 | SIS serial prefixes: B54, JZW, SZG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 14G | SIS serial prefixes: 96U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 14H NA | SIS serial prefixes: 7WJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 150 | SIS serial prefixes: B55; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 160K | SIS serial prefixes: JBP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 160 | SIS serial prefixes: JC6, SZX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | motoniveladora | 163H NA | SIS serial prefixes: 5AK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 769B | SIS serial prefixes: 99F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 769 | SIS serial prefixes: 99F, 35W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 773 | SIS serial prefixes: 63G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 768B | SIS serial prefixes: 79S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 768C | SIS serial prefixes: 02X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 772B | SIS serial prefixes: 64W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Tractor | 772 | SIS serial prefixes: 11S, 80S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 769C | SIS serial prefixes: 01X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | camión | 773B | SIS serial prefixes: 63W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CP-533C | SIS serial prefixes: 3XN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CP-563C | SIS serial prefixes: 5JN, 5KN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CP-563 | SIS serial prefixes: 5AJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-531C | SIS serial prefixes: 9RN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-533C | SIS serial prefixes: 2WN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-563C | SIS serial prefixes: 4KN, 4LN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-563 | SIS serial prefixes: 7GG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-573C | SIS serial prefixes: 6LN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-583C | SIS serial prefixes: 7MN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum motor | C7 | SIS serial prefixes: K2A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | G3306B | SIS serial prefixes: NR4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 572R | SIS serial prefixes: 2HZ, AAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track cargadora | 953C | SIS serial prefixes: 2ZN, BBX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track cargadora | 963B | SIS serial prefixes: 9BL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track cargadora | 963C | SIS serial prefixes: BBD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Skidder | 517 | SIS serial prefixes: 6PW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Skidder | 527 | SIS serial prefixes: 3DS, 4NS, BDW, JSR, PTR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Skidder | D4HTSK III | SIS serial prefixes: 7PK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Skidder | D5HTSK II | SIS serial prefixes: 7EG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R | SIS serial prefixes: 2YN, 6JN, 7KN, 8LN, 9PN, DMP, 3ZN, 4MN, 5LN, 9ZS, 1RW, 4TR, 5PR, 5RR, 6HR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R | SIS serial prefixes: 2EN, 3DN, 2HR, 9HM, 3ZR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6D | SIS serial prefixes: 04X, 06X, 6HC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6G2 LGP | SIS serial prefixes: P6X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | 30/30 | SIS serial prefixes: 9XW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10 | SIS serial prefixes: 76X, 84W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D4H | SIS serial prefixes: 4NK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5N | SIS serial prefixes: AGG, AKD, CFH, CKT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6G2 XL | SIS serial prefixes: C6G, P6G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6GC | SIS serial prefixes: XPC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6G | SIS serial prefixes: BWJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H II | SIS serial prefixes: 8SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H XL | SIS serial prefixes: 8ZJ, 9KJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H XR | SIS serial prefixes: 2TL, 6CK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H | SIS serial prefixes: 2KD, 3YG, 3ZF, 4RC, 4YF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6N | SIS serial prefixes: CBF, CBJ, CBL, CCG, CCK, CCS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7G2 | SIS serial prefixes: C7G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7G | SIS serial prefixes: 3GF, 3ZD, 4YB, 65V, 72W, 92V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7H | SIS serial prefixes: 2RG, 3XG, 4AB, 4FG, 5BF, 80Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | DEUCE | SIS serial prefixes: 7RR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 814F | SIS serial prefixes: 9DM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 615C | SIS serial prefixes: 2XG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627B | SIS serial prefixes: 37V, 38V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627E | SIS serial prefixes: 3WJ, 6FB, 6HB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627F | SIS serial prefixes: 4YK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627G | SIS serial prefixes: AYK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 611 | SIS serial prefixes: 6SZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 615C | SIS serial prefixes: 5TF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637G | SIS serial prefixes: AWE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 613C II | SIS serial prefixes: KEH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 615C II | SIS serial prefixes: 9XG, B6M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 615 | SIS serial prefixes: 46Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 962H | SIS serial prefixes: K6K, J6J, M3G, MAL, N4A, PCW, SSA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950F II | SIS serial prefixes: 5SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950F | SIS serial prefixes: 6YG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950H | SIS serial prefixes: K5K, N1A, J5J, JAD, M1G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 966F II | SIS serial prefixes: 1SL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 966G | SIS serial prefixes: 3SW, 3ZS, 3PW, HDH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 970F | SIS serial prefixes: 9JK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 972G | SIS serial prefixes: 4WW, 7LS, 6AW, 9GW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 924F | SIS serial prefixes: 5NN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 938F | SIS serial prefixes: 7SN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 938G II | SIS serial prefixes: CRD, PHN, RTB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 938G | SIS serial prefixes: 4YS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950B/950E | SIS serial prefixes: 22Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950B | SIS serial prefixes: 65R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950E | SIS serial prefixes: 22Z, 65R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950G II | SIS serial prefixes: AXR, AXX, AYL, BAA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 950G | SIS serial prefixes: 4BS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 960F | SIS serial prefixes: 4CL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 962G II | SIS serial prefixes: AXS, AXY, AYE, BAC, BAD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | cargadora de ruedas | 966F | SIS serial prefixes: 4YG, 8BG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 515 | SIS serial prefixes: 4LR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 525 | SIS serial prefixes: 1DN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 528B | SIS serial prefixes: 8SJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 535C | SIS serial prefixes: 535; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 545C | SIS serial prefixes: 545; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 545 | SIS serial prefixes: 2FZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled excavadora | W330B | SIS serial prefixes: AME; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled excavadora | M325C MH | SIS serial prefixes: PAN, XJA; final machine serial number and product configuration check required |






