Product Details
1946725 Pressure Sensor Group for Caterpillar 735, 740 and 735 OEM
Part Number:
1946725
Product Name:
Pressure Sensor Group
Reference Weight:
0.06 kg (0.14 lb)
Cross Reference Numbers
OEM cross references:
0R-5703, 9W-5566, 7X-1602, 107-7142, 163-8516, 163-8523, 7X-6182, 103-6092, 161-9931, 110-9735, 111-2350, 161-9930, 128-2319, 128-5416, 141-4121, 143-9695
Applications (156 verified models)
| Brand | Equipment | Model | Serial Prefix / Fitment Note |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated Truck | 735 | SIS serial prefixes: AWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740 | SIS serial prefixes: AXM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | 740 | SIS serial prefixes: AZZ, 3T7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 735 OEM | SIS serial prefixes: WWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 735C | SIS serial prefixes: LFJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740 GC | SIS serial prefixes: 3T8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740B | SIS serial prefixes: L4E, T4R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 745C | SIS serial prefixes: TFK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | D400E II | SIS serial prefixes: 8PS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | 730C2 EJ | SIS serial prefixes: 2T5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | 730C | SIS serial prefixes: TFH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC735 | SIS serial prefixes: 812; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC745 | SIS serial prefixes: 813; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC755 | SIS serial prefixes: 814; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC765 | SIS serial prefixes: 815; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 65E | SIS serial prefixes: 6GS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 85D | SIS serial prefixes: 4GR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | 95E | SIS serial prefixes: 6KS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT855 | SIS serial prefixes: BCC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MT865 | SIS serial prefixes: BDS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC855 | SIS serial prefixes: 818; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Challenger | MTC865 | SIS serial prefixes: 819; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-200 | SIS serial prefixes: P1M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-565B | SIS serial prefixes: 8GS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM620 | SIS serial prefixes: FG4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826G II | SIS serial prefixes: AYH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836G | SIS serial prefixes: 7MZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825G II | SIS serial prefixes: AXB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826C | SIS serial prefixes: 87X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826K | SIS serial prefixes: 2T6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836K | SIS serial prefixes: T6X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825C | SIS serial prefixes: 86X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825K | SIS serial prefixes: 233, SEE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825 | SIS serial prefixes: F5P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3114 | SIS serial prefixes: 5JG, 6AF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3116 | SIS serial prefixes: 1NJ, 2SG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3208 | SIS serial prefixes: 29A, 30A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3304B | SIS serial prefixes: 83Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3304 | SIS serial prefixes: 83Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3306 | SIS serial prefixes: 85Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3406E | SIS serial prefixes: 9NN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3408B | SIS serial prefixes: 78Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3408C | SIS serial prefixes: 78Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3408 | SIS serial prefixes: 78Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3412C | SIS serial prefixes: 81Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3412 | SIS serial prefixes: 81Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3456 | SIS serial prefixes: 9BZ, BGA, EPE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3508 | SIS serial prefixes: 1ZF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3512 | SIS serial prefixes: 24Z, 3YF, 67Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3516 | SIS serial prefixes: 25Z, 4XF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3406E | SIS serial prefixes: 8AZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3456 | SIS serial prefixes: C1G, C2T, C3G, C4G, CAH, CBX, CCB, GHJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512B | SIS serial prefixes: ED5, ED8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516B | SIS serial prefixes: EDG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516C | SIS serial prefixes: EDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | PM3456 | SIS serial prefixes: B3G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas Engine | G3512 | SIS serial prefixes: 4KC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas Engine | G3516 | SIS serial prefixes: 3RC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3176C | SIS serial prefixes: 5DZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | C-9 | SIS serial prefixes: CLJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | C7 | SIS serial prefixes: JTF, TEF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | C9 | SIS serial prefixes: JSC, REH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3516C | SIS serial prefixes: T2X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C-9 | SIS serial prefixes: MFF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C9 | SIS serial prefixes: C9S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Excavator | 385B | SIS serial prefixes: ANS, BKF, BLY, CLS, FDL, MYA, RCD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Excavator | 330D L | SIS serial prefixes: HAS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Excavator | 349D2 L | SIS serial prefixes: SDM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Excavator | 349D2 | SIS serial prefixes: PFD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Excavator | 352F | SIS serial prefixes: XAL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Forwarder | 584HD | SIS serial prefixes: 109, PBK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Forwarder | 584 | SIS serial prefixes: PAK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Site Prep Tractor | 2864C | SIS serial prefixes: SP4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Site Prep Tractor | 586C | SIS serial prefixes: SP5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 573 | SIS serial prefixes: 573; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT38G II | SIS serial prefixes: CSX, JAN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R1700G | SIS serial prefixes: SBR, XBR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R2900 | SIS serial prefixes: ZLK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R3000H | SIS serial prefixes: RCM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3508C | SIS serial prefixes: TTM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3512B | SIS serial prefixes: ED2, ED3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3512C | SIS serial prefixes: ED4, MXN, MXP, TTW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3516C | SIS serial prefixes: MXT, TTY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3508C | SIS serial prefixes: PXA, PXB, TTP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3512C | SIS serial prefixes: DPB, DPC, PXC, PXE, PXF, PXG, PXW, PXX, TTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3516C | SIS serial prefixes: DPD, PXD, PXH, PXJ, PXZ, TTZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 793D | SIS serial prefixes: FDB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C9 | SIS serial prefixes: KLW, KLX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | 3512C | SIS serial prefixes: ELG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9T | SIS serial prefixes: PAY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH31-E61 | SIS serial prefixes: LWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 583T | SIS serial prefixes: CMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 587T | SIS serial prefixes: FAT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 561N | SIS serial prefixes: CPH, TAD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 572R II | SIS serial prefixes: DSC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL83 | SIS serial prefixes: CB2, DLW, H83, R83; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL87 | SIS serial prefixes: H87, R87, TEC, ZAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-300 | SIS serial prefixes: BWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-500 | SIS serial prefixes: ASW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM500B | SIS serial prefixes: E5K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM500B | SIS serial prefixes: RMZ, S3A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM500 | SIS serial prefixes: F5H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Mixer | RM500B | SIS serial prefixes: MB9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Mixer | RM800 | SIS serial prefixes: E8H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Loader | 953C | SIS serial prefixes: BBX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Loader | 963C | SIS serial prefixes: BBD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R III | SIS serial prefixes: GJB, HCD, LFM, MRT, TBC, WRG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T | SIS serial prefixes: GCT, JHB, LAY, SMC, LBD, LKJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R II | SIS serial prefixes: 6YZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R | SIS serial prefixes: S6T, S6X, S6Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R LGP | SIS serial prefixes: R7H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R XR | SIS serial prefixes: R7C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7R | SIS serial prefixes: R7B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD30 | SIS serial prefixes: GXR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD45 | SIS serial prefixes: J4W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD55 | SIS serial prefixes: ANW, GNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD60 | SIS serial prefixes: KNW, NNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824G II | SIS serial prefixes: AWW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844H | SIS serial prefixes: BTW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824C | SIS serial prefixes: 85X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824K | SIS serial prefixes: RWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834G | SIS serial prefixes: 6GZ, BPC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844 | SIS serial prefixes: 2KZ, BBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621G | SIS serial prefixes: ALP, CEN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623G | SIS serial prefixes: ARW, CES; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627G | SIS serial prefixes: AXF, CEX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621B | SIS serial prefixes: 2GB, 45P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621E | SIS serial prefixes: 6AB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621F | SIS serial prefixes: 4SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623B | SIS serial prefixes: 46P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623E | SIS serial prefixes: 6CB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627E | SIS serial prefixes: 7CG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627F | SIS serial prefixes: 1DL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627H | SIS serial prefixes: LCT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631E | SIS serial prefixes: 1AB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 633E II | SIS serial prefixes: 2PS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637K | SIS serial prefixes: WTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 651E | SIS serial prefixes: 4YR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980G II | SIS serial prefixes: AWH, AYT, AXG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980C | SIS serial prefixes: 63X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988G | SIS serial prefixes: 2TW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 950G II | SIS serial prefixes: AYL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 950H | SIS serial prefixes: M1G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 962G II | SIS serial prefixes: AXY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 962H | SIS serial prefixes: MAL, PCW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972H | SIS serial prefixes: A7G, WLA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972K | SIS serial prefixes: Z4W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980F | SIS serial prefixes: 8CJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980M | SIS serial prefixes: XDJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 982XE | SIS serial prefixes: XE4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 986H | SIS serial prefixes: 986; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 986 | SIS serial prefixes: W7S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988H | SIS serial prefixes: BXY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 990 II | SIS serial prefixes: BCR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 525C | SIS serial prefixes: 525; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 535C | SIS serial prefixes: 535; final machine serial number and product configuration check required |







