Product Details
208-3915 Implement Control Group for Caterpillar IT62H, 950H and 972H
Part Number:
208-3915
Product Name:
Implement Control Group
Reference Weight:
4.2 kg (9.25 lb)
Cross Reference Numbers
OEM cross references:
243-1089
Applications (11 verified models)
| Brand | Equipment | Model | Serial Prefix / Fitment Note |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT62H | SIS serial prefixes: M5G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 950H | SIS serial prefixes: K5K, J5J, M1G, N1A, JAD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972H | SIS serial prefixes: A7D, A7J, A7G, GTA, LCC, WLA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 962H | SIS serial prefixes: K6K, J6J, M3G, N4A, MAL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966H | SIS serial prefixes: A6J, A6D, A6G, RYF, TAL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980H | SIS serial prefixes: A8J, JMS, MHG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980G II | SIS serial prefixes: AWH, AXG, AYT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966G II | SIS serial prefixes: AWZ, ANT, AWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972G II | SIS serial prefixes: AXE, ANY, AXC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 950G II | SIS serial prefixes: AXR, AYD, AYB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 962G II | SIS serial prefixes: AXS, AYG, AYE; final machine serial number and product configuration check required |







