Product Details
337-5270 Transmission Filter Element Assembly for Caterpillar 740, 730C2 and 730C
Part Number:
337-5270
Product Name:
Transmission Filter Element Assembly
Reference Weight:
0.58 kg (1.27 lb)
Applications (122 verified models)
| Brand | Equipment | Model | Serial Prefix / Fitment Note |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Ejector Truck | 740 | SIS serial prefixes: 3T7, 3F7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 730C2 | SIS serial prefixes: 2T4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 730C | SIS serial prefixes: LFF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 735B | SIS serial prefixes: L4D, T4P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740 GC | SIS serial prefixes: 3T8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740B | SIS serial prefixes: T4R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 740C | SIS serial prefixes: LFN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated Truck | 745C | SIS serial prefixes: LFK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | 730C | SIS serial prefixes: TFH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector Truck | 740B | SIS serial prefixes: L4F, T4S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 816K | SIS serial prefixes: SLL, WNB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826 | SIS serial prefixes: K6L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836K | SIS serial prefixes: LWZ, T6X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836 | SIS serial prefixes: P6V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815K | SIS serial prefixes: WCS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825K | SIS serial prefixes: 2T9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520K | SIS serial prefixes: GYH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520 | SIS serial prefixes: EE3, F83; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pumper | SPF743 | SIS serial prefixes: MLX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 120 | SIS serial prefixes: Y92, E96, F88, Y97, Y9A, Y9B, Y9C, Y9D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 140 | SIS serial prefixes: NJ4, FF3, FF4, FF6, FP4, FP9, HD4, HL4, SZG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 150 | SIS serial prefixes: ENJ, FK4, HX9, FK3, FZ3, FZ6, HF5, HF7, HX7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 160M 3 | SIS serial prefixes: N9L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 120K | SIS serial prefixes: JAP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 120M 2 | SIS serial prefixes: R9W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 120M | SIS serial prefixes: B9N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 140M 3 AWD | SIS serial prefixes: N9G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 14L | SIS serial prefixes: B94; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 14 | SIS serial prefixes: FK9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 160 | SIS serial prefixes: FJ9, FZ7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 24 | SIS serial prefixes: E9Z, N9Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Powertrain | TR43E44-C13BL | SIS serial prefixes: PTJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 777 | SIS serial prefixes: 7M2, 7M3, 7M4, 7W3, 7W9, 7W6, 7W2, 7W8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 773 | SIS serial prefixes: K73, ZF5, H73, NF5, FY8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Quarry Truck | 777E | SIS serial prefixes: KDP, KDZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 770 | SIS serial prefixes: YW3, YW5, YM5, YW2, YW4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 777E | SIS serial prefixes: KYD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 777G | SIS serial prefixes: RDR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 789D | SIS serial prefixes: AX7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 772G OEM | SIS serial prefixes: RME; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773G OEM | SIS serial prefixes: T5S, T5T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 777G | SIS serial prefixes: T4Y, T5A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 772 | SIS serial prefixes: YM7, YW7, YW8, YW9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 773GC | SIS serial prefixes: RJZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 775 | SIS serial prefixes: D75, EPO, FY2, FY3, K75, L75; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 789 | SIS serial prefixes: M89, NJR, WLP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 770G OEM | SIS serial prefixes: RMA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 770G | SIS serial prefixes: ECM, ECX, RMD, TWA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 772G | SIS serial prefixes: LTS, TWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773G LRC | SIS serial prefixes: MWH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773G | SIS serial prefixes: JWS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 775G LRC | SIS serial prefixes: RFM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 775G OEM | SIS serial prefixes: T5F, T5W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 775G | SIS serial prefixes: MJS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 789D | SIS serial prefixes: SHH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX48-P2300 | SIS serial prefixes: GDH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX48 | SIS serial prefixes: KS5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH53-E60 | SIS serial prefixes: SK8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL83 | SIS serial prefixes: R83; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL87 | SIS serial prefixes: R87, ZAC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5 | SIS serial prefixes: BMG, KML, KTA, ST6, HL9, HR7, NKX, RG9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9T | SIS serial prefixes: REX, TWG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10T | SIS serial prefixes: RJG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5R2 | SIS serial prefixes: R5A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6N LGP | SIS serial prefixes: MG5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6N OEM | SIS serial prefixes: SC6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6N | SIS serial prefixes: GB6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R II | SIS serial prefixes: SSS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R LGP | SIS serial prefixes: PPP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6R XL | SIS serial prefixes: TTT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T LGPPAT | SIS serial prefixes: CR3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T LGP | SIS serial prefixes: HTZ, PLR, SGT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T XL PAT | SIS serial prefixes: SGA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T XL | SIS serial prefixes: KMR, MEL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T XW PAT | SIS serial prefixes: STE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T XW | SIS serial prefixes: CG8, TMY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6T | SIS serial prefixes: 2B3, 2D2, 7C9, AK7, JML, K1R, MB5, NDY, SGZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6XE | SIS serial prefixes: 6B2, 6B4, 6S7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6 | SIS serial prefixes: 3D5, 6M9, AG9, GZ9, HR9, JJ6, KD5, KTW, LB5, LF9, RA9, RBP, RDC, SA9, SG6, TB6, WH5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7 | SIS serial prefixes: EW7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8GC | SIS serial prefixes: M8D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R | SIS serial prefixes: JR8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8T | SIS serial prefixes: MLN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8 | SIS serial prefixes: BB8, JJ8, RPJ, XDS, XJT, XPA, XRS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9 | SIS serial prefixes: J3D, JC2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 814K | SIS serial prefixes: T1Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 814 | SIS serial prefixes: M43; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824K | SIS serial prefixes: 2L4, 2T2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824 | SIS serial prefixes: K4K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834H | SIS serial prefixes: BTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834 | SIS serial prefixes: S3D, SVD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 621 | SIS serial prefixes: WYD, WYJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 623 | SIS serial prefixes: WYF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 637 | SIS serial prefixes: WYN, WYS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 621K | SIS serial prefixes: WTL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 627K LRC | SIS serial prefixes: WTN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 627K | SIS serial prefixes: WTC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 627 | SIS serial prefixes: WYL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 631K | SIS serial prefixes: WTR, WTW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 631 | SIS serial prefixes: WY4, WYM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor-scraper | 637K | SIS serial prefixes: WTS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621H | SIS serial prefixes: DBK, HKK, NYY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621K OEM | SIS serial prefixes: WTE, WTP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623H | SIS serial prefixes: EJD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631K | SIS serial prefixes: WT4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637K | SIS serial prefixes: WTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972M | SIS serial prefixes: JPR, A78, LSJ, WGN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 982 | SIS serial prefixes: L84, FS2, MK8, T4M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 986 | SIS serial prefixes: W7S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966K XE | SIS serial prefixes: NGX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966K | SIS serial prefixes: TFS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966M | SIS serial prefixes: EJA, GMS, L8R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 966 | SIS serial prefixes: AH8, RD6, WLW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972K | SIS serial prefixes: Z4W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 972 | SIS serial prefixes: WF9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980K | SIS serial prefixes: W7K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980M | SIS serial prefixes: KRS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 980 | SIS serial prefixes: MK7, WFX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 982M | SIS serial prefixes: XDL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 986H | SIS serial prefixes: 986, L8S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 986K | SIS serial prefixes: MH8, W8H, W8J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988GC | SIS serial prefixes: XWH; final machine serial number and product configuration check required |







