Product Details
430-9454 Level Sensor Group for Caterpillar AP1000, AP1055 and AP600F
Part Number:
430-9454
Product Name:
Level Sensor Group
Reference Weight:
0.1 kg (0.21 lb)
Cross Reference Numbers
OEM cross references:
319-3487, 488-1818, 331-7352, 533-5275
Applications (164 verified models)
| Brand | Equipment | Model | Serial Prefix / Fitment Note |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP1000 | SIS serial prefixes: 26S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP1055 | SIS serial prefixes: P26; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP600F | SIS serial prefixes: AP6, D6F, JA6, LR6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP600 | SIS serial prefixes: 3A6, 695, A66, N66; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP655F L | SIS serial prefixes: AC6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP655F | SIS serial prefixes: 452, 453, 479, 480, 655, MH6, ML6, P65; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Paver | AP655 | SIS serial prefixes: 668, 671, 696, 697, 6T5, 9P7, F67, P7C, R66; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Drill | MD6250 | SIS serial prefixes: DN7, DN8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Drill | MD6310 | SIS serial prefixes: DLK, DLZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Drill | MD6200 | SIS serial prefixes: D9A, RKP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Drill | MD6380 | SIS serial prefixes: RB6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826K | SIS serial prefixes: 232, SET; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836K | SIS serial prefixes: LWZ, TWZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825K | SIS serial prefixes: 233, SEE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | C280-16 | SIS serial prefixes: A4F, ENS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | C280-12 | SIS serial prefixes: RML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3606 | SIS serial prefixes: 8RB, MG6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3612 | SIS serial prefixes: MG7, 9RC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3616 | SIS serial prefixes: MG9, 1PD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set Engine | 3608 | SIS serial prefixes: 6MC, MG8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | C280-16 | SIS serial prefixes: R4M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | C280-16 | SIS serial prefixes: 3N3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3606 | SIS serial prefixes: 8RB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3606 | SIS serial prefixes: 8RB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | 3512C | SIS serial prefixes: 2P7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | 3512E | SIS serial prefixes: SY2, SY3, SY4, SY5, SY7, SY8, SY9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | 3516E | SIS serial prefixes: SW3, SW5, SWD, SWK, M6M, SW4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3512E | SIS serial prefixes: MR4, MR7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3516C | SIS serial prefixes: PYA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3608 | SIS serial prefixes: 6MC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3608 | SIS serial prefixes: 6MC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3612 | SIS serial prefixes: 9RC, 2NZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial Engine | 3616 | SIS serial prefixes: 1PD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3612 | SIS serial prefixes: 9RC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive Engine | 3616 | SIS serial prefixes: 1PD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine | C32B | SIS serial prefixes: M8Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Engine – Machine | C32 | SIS serial prefixes: RH4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck Engine | C9 | SIS serial prefixes: LFE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Site Prep Tractor | 2864C | SIS serial prefixes: SP4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Site Prep Tractor | 586C | SIS serial prefixes: SP5, SL5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 2470C | SIS serial prefixes: W2M, W47; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 2570C | SIS serial prefixes: W57, F1B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 2670C | SIS serial prefixes: W67, B3E; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 553C | SIS serial prefixes: PGR, W53; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 563C | SIS serial prefixes: W63, JCB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 573C | SIS serial prefixes: W73, RJT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 2570D | SIS serial prefixes: D25; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 2670D | SIS serial prefixes: D26; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 563D | SIS serial prefixes: D63; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Feller Buncher | 573D | SIS serial prefixes: D73; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 521 | SIS serial prefixes: FKB, FKJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track Feller Buncher | 522 | SIS serial prefixes: SJE, SJN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R2900G | SIS serial prefixes: JLK, NLK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R3000H | SIS serial prefixes: RCM, RCY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R2900 | SIS serial prefixes: ZLK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | C280-16 | SIS serial prefixes: NKB, 6M2, PB9, S4M, NK7, TDX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | C280-12 | SIS serial prefixes: TSJ, PB4, RML, 4M2, PB8, RH7, RDW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | C280-6 | SIS serial prefixes: PB2, PB6, LDL, SCB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | C280-8 | SIS serial prefixes: NDT, PKA, PB7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3606 | SIS serial prefixes: 8RB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3512C | SIS serial prefixes: 2P8, 2P9, 3A2, 3P2, 4P2, 5A2, 5P2, 8A2, 8P2, 9A2, 9P2, K2P, X2P, XA2, XA6, Y2A, Y2P, YP2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3512E | SIS serial prefixes: EWW, MDF, MR2, MR3, MR8, SY6, ZZK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3516C | SIS serial prefixes: 3P6, 4P6, 5P6, 7A6, 8A6, 8P6, KA6, KP6, RP6, WP6, ZP6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3516E | SIS serial prefixes: MR9, MRC, MRN, MRY, SW6, ZZL, SW2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3608 | SIS serial prefixes: 6MC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | C280 | SIS serial prefixes: 3M2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3612 | SIS serial prefixes: 9RC, 9FR, NZA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | 3616 | SIS serial prefixes: 1FN, 1PD, RMN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Auxiliary | 3516C | SIS serial prefixes: TKX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine Engine | C7.1 | SIS serial prefixes: GJN, JEZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 16 | SIS serial prefixes: F52, EN5, F43, NN5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 18 | SIS serial prefixes: F53, EN6, F44, NN6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 24 | SIS serial prefixes: E9Z, N9Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 16M3 | SIS serial prefixes: E9Y, N9Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Motor Grader | 18M3 | SIS serial prefixes: E9W, N9A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773G | SIS serial prefixes: JWS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 775G | SIS serial prefixes: MJS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773G LRC | SIS serial prefixes: MWH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 775G LRC | SIS serial prefixes: RFM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 775G OEM | SIS serial prefixes: T5F, T5W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 777G | SIS serial prefixes: RDR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 777G | SIS serial prefixes: T4Y, TNM, T5A, GT7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 773G OEM | SIS serial prefixes: T5S, T5T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 789D | SIS serial prefixes: SPD, SHH, XDT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 777 | SIS serial prefixes: 7M2, 7M3, 7M4, 7M6, 7W6, 7W2, 7W3, 7W4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 770G | SIS serial prefixes: ECM, RMD, TWA, KDH, ECX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 772G | SIS serial prefixes: LTS, RMH, TWB, KEX, LTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 773 | SIS serial prefixes: FY8, FY9, H73, K73, NF5, ZF5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 775 | SIS serial prefixes: FY2, FY3, FY4, FY6, D75, EPO, K75, L75; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 789D | SIS serial prefixes: XDT, AX7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 789 | SIS serial prefixes: M89, NJR, WLP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 777F | SIS serial prefixes: JRP, JXP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 770 | SIS serial prefixes: YM2, YM3, YM4, YM5, YW2, YW3, YW4, YW5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway Truck | 772 | SIS serial prefixes: YM7, YM9, YW6, YW7, YW8, YW9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Quarry Truck | 770G | SIS serial prefixes: KD2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Quarry Truck | 772G | SIS serial prefixes: KE3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 770G OEM | SIS serial prefixes: RMA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Truck | 772G OEM | SIS serial prefixes: RME; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Compactor | CD10 | SIS serial prefixes: J6B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Compactor | CD8 | SIS serial prefixes: RH4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CD-44B | SIS serial prefixes: 398, JXE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CD-54B | SIS serial prefixes: J9T, GRT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C280-16 | SIS serial prefixes: NC2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C280-12 | SIS serial prefixes: RML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C15I | SIS serial prefixes: PDM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C13I | SIS serial prefixes: PDN, PDJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E80 | SIS serial prefixes: PGN, PLL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C11I | SIS serial prefixes: PDY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C15I | SIS serial prefixes: PBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX35-C18I | SIS serial prefixes: PCF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9I | SIS serial prefixes: PAZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3516C | SIS serial prefixes: NG3, CG7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C9I | SIS serial prefixes: PDZ, PDK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX35-P800 | SIS serial prefixes: PCZ, PCY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E70 | SIS serial prefixes: PKY, PKZ, PKG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH55 | SIS serial prefixes: PNY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | C32 | SIS serial prefixes: PHT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | 3612 | SIS serial prefixes: PE7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PJY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31 | SIS serial prefixes: PDL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX48-P2300 | SIS serial prefixes: PFX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH31-C9P | SIS serial prefixes: PFZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C11I | SIS serial prefixes: PBZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48 | SIS serial prefixes: PKR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX38-P892 | SIS serial prefixes: PWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C15 | SIS serial prefixes: HAZ, SWE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C32 | SIS serial prefixes: B2C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Engine | C9 | SIS serial prefixes: P9L, P9W, PHY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C18I | SIS serial prefixes: PDC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-P600- | SIS serial prefixes: PJX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | C7 | SIS serial prefixes: PGZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Package | G3406 | SIS serial prefixes: PPY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Pack | G3408 | SIS serial prefixes: PPR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-E81 | SIS serial prefixes: TZM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL83 | SIS serial prefixes: CB2, DLW, H83, R83; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL87 | SIS serial prefixes: H87, TEC, ZAC, R87; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9T | SIS serial prefixes: TWG, REX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8T | SIS serial prefixes: MLN, AW4, FCT, FMC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D10T2 | SIS serial prefixes: JJW, RAB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8 | SIS serial prefixes: AW8, ZMG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD55B | SIS serial prefixes: JNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD60 | SIS serial prefixes: KNW, NNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art Truck | AD63 | SIS serial prefixes: TNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844K | SIS serial prefixes: KLS, MBE, K4Y, M4R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824K | SIS serial prefixes: 234, RWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834K | SIS serial prefixes: LWY, TWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 854K | SIS serial prefixes: H8M, H9K, KK3, KK6, RM3, RM6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 844 | SIS serial prefixes: WS6, WS7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 854 | SIS serial prefixes: T8Y, T8Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988 XE | SIS serial prefixes: L8Z, LVZ, S3K, SVK, FXH, FXL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 990K | SIS serial prefixes: A9P, DJK, K9X, M9P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 993K | SIS serial prefixes: Z4D, Z4Z, Z8D, Z8Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 992K | SIS serial prefixes: KK4, 880, ZMX, KK2, RM2, RM5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988K XE | SIS serial prefixes: E8X, EVX, EWX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 988K | SIS serial prefixes: LWX, TWX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 994K | SIS serial prefixes: MM9, MRK, SMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 990 | SIS serial prefixes: T6F, TY5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 992 | SIS serial prefixes: AP7, SM4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 993 | SIS serial prefixes: ZNA, ZNB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Loader | 995 | SIS serial prefixes: R8M, RXD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 525D | SIS serial prefixes: 2L5, GKP, RD5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 535D | SIS serial prefixes: 3L5, MTP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 545D | SIS serial prefixes: 4L5, KGP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 555D | SIS serial prefixes: PGY, 5L5; final machine serial number and product configuration check required |







