Описание товара
223-7263 Цилиндр Head узел для Caterpillar 740, 735 and 740 GC
Номер детали:
223-7263
Название товара:
Цилиндр Head узел
Справочный вес:
199.13 kg (439 lb)
Кросс-номера
Кросс-номера OEM:
244-5849, 243-6741, 583-9600, 223-9250, 263-5055, 312-3565
Применение (162 проверенных моделей)
| Марка | Оборудование | Модель | Префикс серии / примечание по совместимости |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Ejector грузовика | 740 | SIS serial prefixes: AZZ, B1R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | 735 | SIS serial prefixes: B1N, AWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | 740 | SIS serial prefixes: AXM, B1P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | 740 GC | SIS serial prefixes: 3F8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D350E II | SIS serial prefixes: 2XW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector грузовика | 740B | SIS serial prefixes: T4S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ejector грузовика | D400E II | SIS serial prefixes: APF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-200 | SIS serial prefixes: P1C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM820 | SIS serial prefixes: AK5, AN8, HN8, RL3, TLZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM825 | SIS serial prefixes: ESE, HC8, 3C6, 626, 627; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM-201 | SIS serial prefixes: PNM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM822 | SIS serial prefixes: EE2, SL8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836H | SIS serial prefixes: BXD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826G II | SIS serial prefixes: AYH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826H | SIS serial prefixes: AWF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825H | SIS serial prefixes: AZW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 826C | SIS serial prefixes: 87X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836G | SIS serial prefixes: BRL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836K | SIS serial prefixes: LWZ, TWZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825C | SIS serial prefixes: 86X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825G II | SIS serial prefixes: AXB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 | SIS serial prefixes: NSR, LNA, LZA, GG5, MBS, SNW, C5L, CYY, NKL, ZKA, C5H, GB3, LXJ, PEC, STG, T33, X4R, XP8, C5E, CE5, L8B, X5M, AR2, C2F, T4A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: AN2, LNB, LZB, AR3, G4C, T34, BG4, DKE, L8D, ME5, PEE, C2M, DDS, LXK, M1Y, M1Z, N1C, STM, T35, C6C, CYL, EKW, N1D, STD, X5F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set двигателя | 3456 | SIS serial prefixes: EPE, 9BZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3406E | SIS serial prefixes: 8AZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3456 | SIS serial prefixes: C1G, C2T, C3G, CAH, CBX, C4G, CCB, GHJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D450GC | SIS serial prefixes: S35, RG5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D500GC | SIS serial prefixes: S65, RK5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D550GC | SIS serial prefixes: S37; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | PM3456 | SIS serial prefixes: B3G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set двигателя | 3406E | SIS serial prefixes: 9NN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set двигателя | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: 2S3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GENERATOR SET | SIS serial prefixes: K34; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 I6 | SIS serial prefixes: NAW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Power Module | C18 | SIS serial prefixes: X6X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: H3J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GEN SE | SIS serial prefixes: 2S4, K26; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 GENSET | SIS serial prefixes: GM9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D600 GC | SIS serial prefixes: S36; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | DE500 | SIS serial prefixes: H7R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQ1140 | SIS serial prefixes: TP2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | C-15 | SIS serial prefixes: BEM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | C15 | SIS serial prefixes: N5F, P5H, JRE, LDN, JAS, MCW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | C-16 | SIS serial prefixes: BFM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | C18 | SIS serial prefixes: BDN, JDA, WJH, EJG, N8F, NBB, WRH, GJE, WJB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | двигателя | C15 | SIS serial prefixes: N5H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C15 GEN SE | SIS serial prefixes: EHT, R2F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | TH43-C18 | SIS serial prefixes: WB4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | двигателя | C18 | SIS serial prefixes: N8H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 MARINE GS | SIS serial prefixes: WMC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D550GC | SIS serial prefixes: R2K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D600 GC | SIS serial prefixes: R2N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator | XQP550 | SIS serial prefixes: TPT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | 3406E | SIS serial prefixes: 6BR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive двигателя | C18 | SIS serial prefixes: PRL, PRN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | C15 | SIS serial prefixes: MXS, NXS, BXS, JEP, MHP, KRA, TRB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | C16 | SIS serial prefixes: W1A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | C-16 | SIS serial prefixes: 7CZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | C-18 | SIS serial prefixes: MEP, MDP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | C-15 | SIS serial prefixes: 6NZ, 9NZ, EGH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | C18 | SIS serial prefixes: CJP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: EKW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 385B | SIS serial prefixes: CLS, FDL, ANS, MYA, RCD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Front Shovel | 385C | SIS serial prefixes: MMA, GLT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 385C FS | SIS serial prefixes: T2F, EAM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 365C | SIS serial prefixes: ELC, FEN, MEM, PAR, MCS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 385C L | SIS serial prefixes: EDA, SBE, T2E, KGB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 385C | SIS serial prefixes: JCM, MNZ, KBC, KKK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Front Shovel | 5090B | SIS serial prefixes: CLD, SJY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 3101 | SIS serial prefixes: NFY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Spl экскаватора Based Soln | OEM-PM | SIS serial prefixes: S48; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 365C L MH | SIS serial prefixes: GWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 365C L | SIS serial prefixes: MCY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 374 | SIS serial prefixes: XDZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 390D L | SIS serial prefixes: WAG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 390F L | SIS serial prefixes: HSM, TYE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 395 | SIS serial prefixes: YEK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary/track Drills | MD6290 | SIS serial prefixes: DT8, DR3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6015 FS | SIS serial prefixes: DHF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6015 | SIS serial prefixes: DHB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6018 | SIS serial prefixes: DHT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Load Haul Dump | R2900G | SIS serial prefixes: JLK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | 3406E | SIS serial prefixes: 9WR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | C18 | SIS serial prefixes: C1J, GTB, JKX, TNA, NAY, GEN, GEX, NAX, WKB, GES, J2K, KJT, T2P, T2R, CKH, CYN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C18 | SIS serial prefixes: JHL, SSW, DTP, GBM, MGS, SSM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | C15 | SIS serial prefixes: RLA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | C18 MARINE | SIS serial prefixes: GK5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600-C18I | SIS serial prefixes: PJR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway грузовика | 773GC | SIS serial prefixes: RJZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика | 770 | SIS serial prefixes: BZZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика | 772G | SIS serial prefixes: KEX, LTX, RMH, TWB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway грузовика | 772 | SIS serial prefixes: YM7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика | 770G | SIS serial prefixes: ECM, TWA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C15I | SIS serial prefixes: PBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH35-E81 | SIS serial prefixes: SMS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum двигателя | C-15 | SIS serial prefixes: Z2C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX35-C18I | SIS serial prefixes: PCF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX31-P600 | SIS serial prefixes: PFW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | C18 | SIS serial prefixes: PHW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C18I | SIS serial prefixes: PDC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum двигателя | C15 | SIS serial prefixes: HAZ, SWE, MG2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum двигателя | C18 | SIS serial prefixes: BE2, WJY, WJW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX38-P800 | SIS serial prefixes: A3X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | CX38-P892 | SIS serial prefixes: B4R, PWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | CX31-C15I | SIS serial prefixes: PDM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH48-E80 | SIS serial prefixes: PGN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Gen Set | C15 | SIS serial prefixes: LWR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 587T | SIS serial prefixes: FAT; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 583T | SIS serial prefixes: CMX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL83 | SIS serial prefixes: KSD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | PL87 | SIS serial prefixes: KKJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM-500 | SIS serial prefixes: ASW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Reclaimer Mixer | RM800 | SIS serial prefixes: GMP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Road Reclaimer | RM800 | SIS serial prefixes: KFS, TPW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Mixer | RM800 | SIS serial prefixes: E8H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | BS3GII | SIS serial prefixes: 3S5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R II | SIS serial prefixes: 6YZ, AKA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8T | SIS serial prefixes: KPZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9 | SIS serial prefixes: J3D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8R | SIS serial prefixes: 7XM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9T | SIS serial prefixes: RJS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art грузовика | AD30 | SIS serial prefixes: DXR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Underground Art грузовика | AD55 | SIS serial prefixes: DNW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824H | SIS serial prefixes: ASX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834G | SIS serial prefixes: BPC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834H | SIS serial prefixes: BTX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824C | SIS serial prefixes: 85X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 824G II | SIS serial prefixes: AWW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834K | SIS serial prefixes: L4Y, LWY; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 657E | SIS serial prefixes: 6TR, 91Z, 5YR, 90Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627G | SIS serial prefixes: CEX, AXF, DBD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 657G | SIS serial prefixes: W1C, W1B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621G | SIS serial prefixes: ALP, CEN, DBB, NEL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623G | SIS serial prefixes: CES, ARW, DBC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631G | SIS serial prefixes: DFA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 657G | SIS serial prefixes: W1F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621B | SIS serial prefixes: 2GB, 45P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621E | SIS serial prefixes: 6AB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621F | SIS serial prefixes: 4SK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623B | SIS serial prefixes: 46P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623E | SIS serial prefixes: 6CB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627E | SIS serial prefixes: 7CG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627F | SIS serial prefixes: 1DL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637G | SIS serial prefixes: DFJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 651B | SIS serial prefixes: 67K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 651E | SIS serial prefixes: 4YR, 89Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637G | SIS serial prefixes: DEX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 657B | SIS serial prefixes: 47M, 53K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 657E | SIS serial prefixes: 6PR, 7KR, 86Z, 87Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 657 | SIS serial prefixes: 53K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631D | SIS serial prefixes: 24W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 631E | SIS serial prefixes: 1NB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 633D | SIS serial prefixes: 25W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 633E II | SIS serial prefixes: 2PS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637D | SIS serial prefixes: 26W, 27W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637E | SIS serial prefixes: 1JB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 980H | SIS serial prefixes: JMS, MHG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 980G II | SIS serial prefixes: AXG, AWH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 988H | SIS serial prefixes: BXY, A7A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 988G | SIS serial prefixes: BNH, 2TW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 986H | SIS serial prefixes: 986; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 988K | SIS serial prefixes: TWX; final machine serial number and product configuration check required |






