Описание товара
494-6472 Control Group для Caterpillar 440, 450 and PM822 | 20R-8779 Reman
Номер детали:
494-6472
Название товара:
Control Group
Справочный вес:
1.09 kg (2.4 lb)
Номера замен и альтернатив
| Номер детали | Связь | Проверка |
|---|---|---|
| 20R-8779 | Альтернатива Cat Reman | 20R8779 REMAN FOR 4946472 |
Применение (140 проверенных моделей)
| Марка | Оборудование | Модель | Префикс серии / примечание по совместимости |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Backhoe погрузчика | 440 | SIS serial prefixes: MZX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Backhoe погрузчика | 450 | SIS serial prefixes: DYN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Cold Planer | PM822 | SIS serial prefixes: H6S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Product Link | — | SIS serial prefixes: PL6, PL7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Rotary Drill | MD6310 | SIS serial prefixes: DLK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 836 | SIS serial prefixes: P6V, PY6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815 | SIS serial prefixes: J5T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 825 | SIS serial prefixes: F5P, K5P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512B | SIS serial prefixes: JM4, JM3, LY8, LY9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516B | SIS serial prefixes: LY4, F4H, JCH, JCN, LY3, RWL, FF2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516C | SIS serial prefixes: PXY, EZK, LY5, EZG, EZH, LY6, LYM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512C | SIS serial prefixes: LYH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3512 | SIS serial prefixes: JM2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516E | SIS serial prefixes: GWZ, GZF, JD6, JD7, JH8, ZNZ, ZNL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516 | SIS serial prefixes: JCG, LY2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-16 GEN SET | SIS serial prefixes: ZB8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-16 | SIS serial prefixes: TB8, TE8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C27 | SIS serial prefixes: 2A3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C32 | SIS serial prefixes: JSJ, TZJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | D1500 | SIS serial prefixes: TZ9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3512K | SIS serial prefixes: H72, H74; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3516 | SIS serial prefixes: E62, E6W, E6Z, F6S, F6T, E24, E6R, E6Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520C | SIS serial prefixes: GZA, GZB, R8C, GZJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520H | SIS serial prefixes: GFP, GFR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520 | SIS serial prefixes: E37, E29, E2J, E2K, E33, E36, E42, EE3, EE4, F83, JF4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set двигателя | G3520 | SIS serial prefixes: E32; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | 3516C GEN SET | SIS serial prefixes: JZG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-16GENSET | SIS serial prefixes: R96; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | C175-20 | SIS serial prefixes: TZ8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3512H | SIS serial prefixes: GF4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3512 | SIS serial prefixes: E2E, E2T, NG2, SD5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3516B | SIS serial prefixes: E6T; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3516H | SIS serial prefixes: NWH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3516K | SIS serial prefixes: H7T, H7W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520B | SIS serial prefixes: GZP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520E | SIS serial prefixes: GZE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | G3520K | SIS serial prefixes: G74, G75, GYH, GYJ, GYP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Generator Set | XQ425 | SIS serial prefixes: D6J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas двигателя | G3512H | SIS serial prefixes: GF5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas двигателя | G3516C | SIS serial prefixes: NWF, HCY, NWD, NWE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | двигателя | 3512E | SIS serial prefixes: NG5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | двигателя | G3520 | SIS serial prefixes: GAW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gas двигателя | G3512E | SIS serial prefixes: NWC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | C27 | SIS serial prefixes: AT4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive двигателя | C27 | SIS serial prefixes: WJC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Locomotive двигателя | C32B | SIS serial prefixes: BH2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Насосer | SPF743 | SIS serial prefixes: MLX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 312 GC | SIS serial prefixes: LXM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 352 | SIS serial prefixes: HFZ, KXH, DYZ, ERW, EWY, GYW, HDA, HDL, HLW, HSZ, JPC, JYK, KFL, KZY, MGR, MZL, NDP, R8B, RWX, SYR, SZH, TPN, WXB, ZCJ, ZXJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 313 GC | SIS serial prefixes: NFZ, RHB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 313 | SIS serial prefixes: JHR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 315 GC | SIS serial prefixes: LYW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 315 | SIS serial prefixes: LZW, WKX, YDE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 317 | SIS serial prefixes: NDX, TZE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 319 | SIS serial prefixes: HJA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 320 GC | SIS serial prefixes: DKJ, KTN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 320 | SIS serial prefixes: BR6, DYT, ELW, FMS, HEX, KFE, MYK, XAR, YBP, YCP, ZBN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 323 | SIS serial prefixes: BR9, DWE, DWF, GKW, HDT, KPE, KTY, LTN, NDL, NGY, RAZ, YBL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 325 | SIS serial prefixes: JYE, LZL, LZN, TEL, XDW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 326 | SIS serial prefixes: EJY, FAY, GWP, HFF, HKP, JFH, JYM, KCK, MFJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 330 GC | SIS serial prefixes: EET, GDW; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 330 | SIS serial prefixes: KFN, LHW, MGK, PFN, SZD, TJH, WCH, XNB, YCS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 335 | SIS serial prefixes: XBE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 336 MHPU | SIS serial prefixes: KZE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 336 | SIS serial prefixes: DKS, FEL, FMK, GDY, HDF, JHD, MZR, RDL, SYL, WFF, YBN, ZFC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 340MHPU | SIS serial prefixes: FFP, HFN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 340 | SIS serial prefixes: EFH, FJE, FKN, GDZ, GMJ, GTG, SZT, TJX, TMK, TYH, WDN, WFK, WGK, XBN, XBZ, ZDP; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 349 | SIS serial prefixes: DYS, FGE, KMP, LKG, RBY, RYG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 350 | SIS serial prefixes: HDJ, HKZ, WDP, XCZ, YDW, YHG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 374 | SIS serial prefixes: JGP, KHH, RGM, TNX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 395 | SIS serial prefixes: LTK, MZA, RNG, SGD, WGA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Oem Mob Hyd Pwr Unit | 336MHPU | SIS serial prefixes: PKN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M323 | SIS serial prefixes: RW6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6015 | SIS serial prefixes: 2B9, 4B4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Shovel | 6040 | SIS serial prefixes: 4D4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 140 | SIS serial prefixes: NJ4, NJ6, FF4, FF6, FP4, FP5, HD4, HD6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 120 GC | SIS serial prefixes: W9M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 120K 2 | SIS serial prefixes: SZS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 120 | SIS serial prefixes: E92, F86, Y9A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 12M 3 | SIS serial prefixes: N9R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 140 GC | SIS serial prefixes: W9J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 14 | SIS serial prefixes: EN4, FK9, HK9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 150 | SIS serial prefixes: ENJ, ENK, FK4, FK6, FZ4, FZ5, HF7, HF9, HX4, HX9, NF9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 160 | SIS serial prefixes: FJ6, FJ9, FZ7, FZ9, HY4, HZ9, NY4, NY9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Mobile Hyd Power Unit | 330 MHPU | SIS serial prefixes: HFA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Off Highway грузовика | 793 | SIS serial prefixes: ND6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Compactor | CB13 | SIS serial prefixes: 593; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Compactor | CB15 | SIS serial prefixes: 594; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Asphalt Compactor | CB16 | SIS serial prefixes: 596; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Compactor | CB13 | SIS serial prefixes: LP9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Compactor | CB15 | SIS serial prefixes: M94, NPB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Compactor | CB16 | SIS serial prefixes: HP5, KHC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | CS14 | SIS serial prefixes: 746; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | CS19 | SIS serial prefixes: 759; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | CS20 | SIS serial prefixes: 7N6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum двигателя | 3512C | SIS serial prefixes: JBR, WF3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Package | TH35-C11I | SIS serial prefixes: PBZ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Petroleum Transmission | TH35-E81 | SIS serial prefixes: SMS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Energy Storage | PGS1260 | SIS serial prefixes: LKL, LZC, JJ2, LX8, LXM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Energy Storage | ETS1500 | SIS serial prefixes: 3H3, 4H3, 5H3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Energy Storage | PGS1260 HD | SIS serial prefixes: LK8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Energy Storage | PGS840 | SIS serial prefixes: JJD, JJX; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Energy Storage | PGS1260 | SIS serial prefixes: JGJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Battery Charger | MEC500 | SIS serial prefixes: ETD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 953 | SIS serial prefixes: KPG, KPL, LTL, YTL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 963 | SIS serial prefixes: KTP, KWP, LTT, ZCB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 973 | SIS serial prefixes: ELY, FSA; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D11 | SIS serial prefixes: KSN, TKN; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D1 | SIS serial prefixes: XKF, XKL, XT3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D2 | SIS serial prefixes: XKM, XKR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D3K2 LGP | SIS serial prefixes: JPJ, KL2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D3K2 XL | SIS serial prefixes: KF2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D3 | SIS serial prefixes: XKW, XKY, XT5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D4K2 LGP | SIS serial prefixes: KR2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D4K2 XL | SIS serial prefixes: KM2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D4 | SIS serial prefixes: EJK, JPH, RKR, S4A; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5 | SIS serial prefixes: HR7, KML, KTA, NKW, NKX, Z2P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6K2 LGP | SIS serial prefixes: JTR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6K2 XL | SIS serial prefixes: DFR; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6K | SIS serial prefixes: MP7, ZLJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6XE | SIS serial prefixes: 6B2, 6B4, 6R8, 6S7, 6T3, 6Y6, B72, ES9, HFE, HLY, HZL, LRG, TPL, WGY, XEC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6 | SIS serial prefixes: 3D5, 6A4, 6G4, 6M4, 6M9, 6N4, HNK, JJ6, KEW, KMT, KTW, KTZ, NHN, RBP, RDC, SG6, TB6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7 | SIS serial prefixes: CM9, HPM; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8 XE | SIS serial prefixes: AF8, EX8; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D8 | SIS serial prefixes: KD8, MN8, RPJ, XDS; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D9 | SIS serial prefixes: J3D, JC2; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 834 | SIS serial prefixes: S3D, SVD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 988 XE | SIS serial prefixes: S3K, SVK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 988 | SIS serial prefixes: F8D, F8F, S3E, SVE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 992 | SIS serial prefixes: AP7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M314-07 | SIS serial prefixes: KGE; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M314 | SIS serial prefixes: K3H, KA3; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M315 | SIS serial prefixes: KE5; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M316 | SIS serial prefixes: KN7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M317 | SIS serial prefixes: KNC, KND; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M318 | SIS serial prefixes: KE7; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M319 | SIS serial prefixes: KN9; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M320 | SIS serial prefixes: KE4; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | M322 | SIS serial prefixes: KE6; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheeled экскаватора | MH3040 | SIS serial prefixes: NTR; final machine serial number and product configuration check required |






