Описание товара
4W-0788 Насос узел для Caterpillar D300B, D250B and D25C
Номер детали:
4W-0788
Название товара:
Насос узел
Справочный вес:
0.45 kg (1 lb)
Кросс-номера
Кросс-номера OEM:
1W-4999, 105-2508, 137-5541, 1W-5014, 4E-0750, 4N-2511, 4P-7670, 5R-6790, 7C-4833, 8N-4197, 6N-6800, 8N-4632, 8R-9858
Применение (172 проверенных моделей)
| Марка | Оборудование | Модель | Префикс серии / примечание по совместимости |
|---|---|---|---|
| Caterpillar | Articulated грузовика | D300B | SIS serial prefixes: 4SD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D250B | SIS serial prefixes: 5WD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D25C | SIS serial prefixes: 9YC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D30C | SIS serial prefixes: 7ZC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D350C | SIS serial prefixes: 8XC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D35C | SIS serial prefixes: 2GD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D35HP | SIS serial prefixes: 3FD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Articulated грузовика | D400 | SIS serial prefixes: 1MD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Landfill Compactor | 816 | SIS serial prefixes: 57U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Soil Compactor | 815 | SIS serial prefixes: 15R, 91P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set двигателя | 3304 | SIS serial prefixes: 6YB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Gen Set двигателя | 3306B | SIS serial prefixes: 1DG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | 3306 | SIS serial prefixes: 66D, 23C, 4WB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | 3406 | SIS serial prefixes: 90U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | D333C | SIS serial prefixes: 66D, 23C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | 3160 | SIS serial prefixes: 98M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | 3208 | SIS serial prefixes: 90N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | 3304 | SIS serial prefixes: 02B, 04B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Industrial двигателя | D330C | SIS serial prefixes: 02B, 04B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | двигателя — Machine | 3160 | SIS serial prefixes: 98M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | двигателя — Machine | 3208 | SIS serial prefixes: 90N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | 3406 | SIS serial prefixes: 92U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | 3208 | SIS serial prefixes: 40S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | 1673C | SIS serial prefixes: 76R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | грузовика двигателя | 3306 | SIS serial prefixes: 76R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 235 | SIS serial prefixes: 32K, 64R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 225 | SIS serial prefixes: 76U, 20S, 51U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 375-A | SIS serial prefixes: 6RL, 8XG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E240B | SIS serial prefixes: 8SF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E240C | SIS serial prefixes: 2RL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E300B | SIS serial prefixes: 1WJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL240B | SIS serial prefixes: 5WG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL240C | SIS serial prefixes: 9PK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL300B | SIS serial prefixes: 3FJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 245 | SIS serial prefixes: 95V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 320 L | SIS serial prefixes: 1TL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 320-A L | SIS serial prefixes: 1TL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 320-A | SIS serial prefixes: 7WK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 330 L | SIS serial prefixes: 6SK, 6WJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 330-A L | SIS serial prefixes: 6SK, 6WJ, 9ML; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 330-A | SIS serial prefixes: 8RL, 9NG, 9PJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 350 L | SIS serial prefixes: 9DK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 350-A L | SIS serial prefixes: 9DK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | 350-A | SIS serial prefixes: 7RK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E110B | SIS serial prefixes: 5GK, 8MF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E120B | SIS serial prefixes: 4XK, 6JF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E180 | SIS serial prefixes: 1RF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E200B | SIS serial prefixes: 6KF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E240 | SIS serial prefixes: 1FG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | E300 | SIS serial prefixes: 2CF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL180 | SIS serial prefixes: 4EF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL200B | SIS serial prefixes: 7DF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL240 | SIS serial prefixes: 4JF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | экскаватора | EL300 | SIS serial prefixes: 4NF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT18B | SIS serial prefixes: 2NJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Integrated Toolcarrier | IT28B | SIS serial prefixes: 1JK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | 3406 | SIS serial prefixes: 91U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | 3304 | SIS serial prefixes: 05B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | 3306 | SIS serial prefixes: 67D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | D330C | SIS serial prefixes: 05B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | D333C | SIS serial prefixes: 67D; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Marine двигателя | D375 | SIS serial prefixes: 17B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 120 | SIS serial prefixes: 10R, 22R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 12F | SIS serial prefixes: 13K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 12G | SIS serial prefixes: 61M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 140G | SIS serial prefixes: 81V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 140 | SIS serial prefixes: 11R, 24R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 14E | SIS serial prefixes: 12K, 72G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 120G | SIS serial prefixes: 82V, 87V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 130G | SIS serial prefixes: 74V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 120B | SIS serial prefixes: 64U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | автогрейдера | 16G | SIS serial prefixes: 93U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CB-614 | SIS serial prefixes: 7CD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CP-563 | SIS serial prefixes: 5AJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Vibratory Compactor | CS-563 | SIS serial prefixes: 7GG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 561C | SIS serial prefixes: 92J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 571F | SIS serial prefixes: 95N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 572F | SIS serial prefixes: 96N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 572G | SIS serial prefixes: 8PC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Pipelayer | 571G | SIS serial prefixes: 5ZD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 963 | SIS serial prefixes: 48Z, 29S, 21Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 977K | SIS serial prefixes: 11K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 977L | SIS serial prefixes: 48J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 977 | SIS serial prefixes: 62S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 941B | SIS serial prefixes: 80H; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 941 | SIS serial prefixes: 70H, 80H, 16U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 951B | SIS serial prefixes: 69H, 86J, 32F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 951C | SIS serial prefixes: 69H, 86J, 32F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 953 | SIS serial prefixes: 44Z, 78Y; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 955K | SIS serial prefixes: 85J, 71J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 955L | SIS serial prefixes: 64J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track погрузчика | 973 | SIS serial prefixes: 91L, 90L; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 951 | SIS serial prefixes: 98G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 5P | SIS serial prefixes: 4ZH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 54H | SIS serial prefixes: 2EJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 55H | SIS serial prefixes: 2EJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7G | SIS serial prefixes: 65V, 44W, 64V, 45W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 6A | SIS serial prefixes: 18H, 54U; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 6S | SIS serial prefixes: 17H, 21H, 63S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Control | 153 | SIS serial prefixes: 37X, 38X, 39X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Control | 163 | SIS serial prefixes: 37X, 38X, 39X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 6 | SIS serial prefixes: 12H, 62S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H | SIS serial prefixes: 8FC, 1KD, 2KD, 3ED, 4GG, 4YF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7A | SIS serial prefixes: 13H, 4ZC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Control | 173B | SIS serial prefixes: 20C; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 7 | SIS serial prefixes: 10H, 2KH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D4E | SIS serial prefixes: 76W, 77W, 2CB, 50X, 51X, 52X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5 | SIS serial prefixes: 06R, 12R, 62J, 63J, 93J, 94J, 95J, 96J, 98J, 67J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6C | SIS serial prefixes: 10K, 17R, 46J, 47J, 69U, 99J, 26K, 69J, 90B, 23U, 24U, 49W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6D | SIS serial prefixes: 31X, 19B, 30X, 32X, 33X, 6HC, 74W, 75W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7F | SIS serial prefixes: 93N, 94N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D7H | SIS serial prefixes: 2RG, 3XG, 2SB, 4AB, 5WB, 82Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 5P | SIS serial prefixes: 5XH, 7DH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 5S | SIS serial prefixes: 4FH, 5YH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7S | SIS serial prefixes: 3GH, 46W, 4XC, 53J, 8GH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7U | SIS serial prefixes: 7AC, 94R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 5 | SIS serial prefixes: 3HH, 62S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D4D | SIS serial prefixes: 07R, 44H, 59J, 60J, 61J, 82J, 83J, 84J, 47H, 65J, 66J, 74U, 97F; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5H | SIS serial prefixes: 3MD, 4KD, 1YD, 2SD, 7NC, 9HC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 4A | SIS serial prefixes: 95G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 4S | SIS serial prefixes: 94G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7S LGP | SIS serial prefixes: 8JH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Bulldozer | 7SU | SIS serial prefixes: 2JH, 8EH; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Control | 140 | SIS serial prefixes: 53X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Control | 141 | SIS serial prefixes: 53X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Hydraulic Control | 143 | SIS serial prefixes: 53X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Ripper | 4 | SIS serial prefixes: 98G; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D5B | SIS serial prefixes: 47X, 48X, 49X; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H II | SIS serial prefixes: 2DK, 8SK, 9RK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Track-type Tractor | D6H XR | SIS serial prefixes: 2TL, 7ZK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Winch | 57H | SIS serial prefixes: 1MK, 9EB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Dozer | 814 | SIS serial prefixes: 14R, 90P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627B | SIS serial prefixes: 38V, 32V, 33V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 627 | SIS serial prefixes: 50K, 69M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637B | SIS serial prefixes: 26R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637 | SIS serial prefixes: 64M, 91N, 92N; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627B | SIS serial prefixes: 14S, 15S, 34V, 56V; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 627 | SIS serial prefixes: 54K, 68M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621B | SIS serial prefixes: 35V, 45P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 623B | SIS serial prefixes: 46P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 621E | SIS serial prefixes: 2TF; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Scraper | 637D | SIS serial prefixes: 70W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 613 | SIS serial prefixes: 71M; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 621E | SIS serial prefixes: 2PD; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Tractor | 637D | SIS serial prefixes: 71W; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 966D | SIS serial prefixes: 35S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 966E | SIS serial prefixes: 35S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 920 | SIS serial prefixes: 75J, 41J, 62K; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 926E | SIS serial prefixes: 8NB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 926 | SIS serial prefixes: 8NB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 930 | SIS serial prefixes: 71H, 41K, 73U, 79J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 936E | SIS serial prefixes: 4SB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 936 | SIS serial prefixes: 4SB; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 950B | SIS serial prefixes: 65R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 950E | SIS serial prefixes: 65R; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 966C | SIS serial prefixes: 30K, 42J, 76J, 78G, 18B, 25U, 9KC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 980B | SIS serial prefixes: 89P; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 980C | SIS serial prefixes: 13B; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 916 | SIS serial prefixes: 5KC; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 950F | SIS serial prefixes: 4DJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 950 | SIS serial prefixes: 31K, 43J, 49U, 73J, 81J; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 966F | SIS serial prefixes: 8BG; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 980F | SIS serial prefixes: 5XJ; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 918F | SIS serial prefixes: 5DL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 930R | SIS serial prefixes: 17B, 57Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 930T | SIS serial prefixes: 17B, 57Z; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 936F | SIS serial prefixes: 9MK; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 960F | SIS serial prefixes: 6XL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | 970F | SIS serial prefixes: 7PL; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | колесного погрузчика | G936 | SIS serial prefixes: 8ED; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 528 | SIS serial prefixes: 51S; final machine serial number and product configuration check required |
| Caterpillar | Wheel Skidder | 518 | SIS serial prefixes: 50S, 55U, 94U; final machine serial number and product configuration check required |






